New IM road sections in Noord-Holland
Thursday 3 May 2007
On 1 June 2007, the Province of Noord-Holland will be introducing incident management on a number of provincial roads. The roads have been allocated to districts by Stichting Incident Management Nederland according to the table below (1).
In practical terms this step means that recovery work on the specified road sections will be allocated to the recovery companies contracted by Stichting Incident Management Nederland, starting on 1 June 2007. This expansion of the IM network is processed in the document containing the national district layout, updated by Stichting Incident Management Nederland. The updated version, applicable from 1 June, can be downloaded here.
The overview below also shows the provincial roads on which incident management was previously introduced as a trial.
Road | Start | End | District | Company |
---|---|---|---|---|
N2002 | 1,8 | 6,4 | NH129 | Smits Kraan- en Sleepbedrijf B.V. |
- | ||||
N201 | 20,7 | 32,9 | NH133 | Bergingscentrale Van der Vliet |
N201 | 32,9 | 40,4 | NH137 | Sleep- en Takeldienst Vrolijk B.V. |
N201 | 70,0 | 76,0 | NH141 | Dorrestijn Autoberging B.V. |
N201 | 76,0 | 77,5 | NH143 | Dorrestijn Autoberging B.V. |
- | ||||
N202 | 0,5 | 6,0 | NH125 | Bergingsbedrijf Van den Boogaard |
N202 | 6,0 | 6,9 | NH129 | Smits Kraan- en Sleepbedrijf B.V. |
- | ||||
N203 | 48,6 | 55,1 | NH126 | Bergingsbedrijf Van den Boogaard |
- | ||||
N203 | 55,1 | 60,5 | NH124 | Bergingsbedrijf Van den Boogaard |
- | ||||
A205RE | 10,2 | 11,2 | NH129 | Smits Kraan- en Sleepbedrijf B.V. |
A205LI | 10,2 | 11,2 | NH129 | Smits Kraan- en Sleepbedrijf B.V. |
A205LI | 11,2 | 13,4 | NH133 | Bergingscentrale Van der Vliet |
A205RE | 11,2 | 13,4 | NH133 | Bergingscentrale Van der Vliet |
N205LI | 13,4 | 19,9 | NH133 | Bergingscentrale Van der Vliet |
N205R | 13,4 | 19,9 | NH133 | Bergingscentrale Van der Vliet |
N205L | 19,9 | 28,0 | NH136 | Bergingscentrale Van der Vliet |
N205R | 19,9 | 28,0 | NH136 | Bergingscentrale Van der Vliet |
- | ||||
N207 | 50,7 | 58,9 | NH136 | Bergingscentrale Van der Vliet |
- | ||||
N208 | 47,4 | 55,5 | NH129 | Smits Kraan- en Sleepbedrijf B.V. |
N208 | 55,5 | 58,0 | NH125 | Bergingsbedrijf Van den Boogaard |
- | ||||
N231 | 16,5 | 22,0 | NH137 | Sleep- en Takeldienst Vrolijk B.V. |
N231 | 22,0 | 25,8 | NH134 | Dorrestijn Autoberging B.V. |
N231 | 25,8 | 28,6 | NH133 | Bergingscentrale Van der Vliet |
- | ||||
N235 | 0,1 | 8,1 | NH127 | Logicx Purmerend |
- | ||||
N236 | 2,5 | 9,0 | NH135 | Dorrestijn Autoberging B.V. |
N236 | 9,0 | 15,6 | NH141 | Dorrestijn Autoberging B.V. |
N236 | 15,6 | 17,0 | NH142 | Dorrestijn Autoberging B.V. |
N236 | 21,7 | 22,0 | NH142 | Dorrestijn Autoberging B.V. |
- | ||||
N242 | 30,4 | 43,4 | NH116 | Haulo Sint Maarten B.V. |
N242 | 43,4 | 51,9=56,5 | NH117 | Bergingsbedrijf Van den Boogaard |
N242 | 51,9=56,5 | 59,4 | NH114 | Haulo Sint Maarten B.V. |
N242 | 59,4 | 67,4 | NH118 | Logicx Zwaag |
N242 | 67,4 | 74,2 | NH115 | Bergingsbedrijf Kempeneers |
N243 | 0,0 | 1,5 | NH116 | Haulo Sint Maarten B.V. |
- | ||||
N243 | 1,5 | 18,7 | NH123 | Logicx Purmerend |
- | ||||
N244 | 0,0 | 0,8 | NH116 | Haulo Sint Maarten B.V. |
N244 | 0,8 | 3,7 | NH122 | Bergingsbedrijf Van den Boogaard |
N244 | 3,7 | 8,6 | NH124 | Bergingsbedrijf Van den Boogaard |
N244 | 8,6 | 21,0 | NH123 | Logicx Purmerend |
N244 | 21,0 | 25,4 | NH127 | Logicx Purmerend |
N244 | 25,4 | 27,4 | NH128 | Logicx Purmerend |
- | ||||
N2453 | 20,0 | 28,1 | NH116 | Haulo Sint Maarten B.V. |
N245 | 28,1 | 37,2 | NH114 | Haulo Sint Maarten B.V. |
- | ||||
N2463 | 15,7 | 25,5=30,9 | NH126 | Bergingsbedrijf Van den Boogaard |
N246 | 25,5=30,9 | 36,3 | NH126 | Bergingsbedrijf Van den Boogaard |
N246 | 36,3 | 40,6 | NH124 | Bergingsbedrijf Van den Boogaard |
- | ||||
N247 | 29,2 | 31,0 | NH130 | Sleep- en Takeldienst Vrolijk B.V. |
N247 | 31,0 | 32,8 | NH127 | Logicx Purmerend |
N247 | 32,8 | 54,8 | NH128 | Logicx Purmerend |
N247 | 54,8 | 58,4 | NH123 | Logicx Purmerend |
- | ||||
N248 | 0,0 | 13,0 | NH114 | Haulo Sint Maarten B.V. |
N248 | 13,0 | 22,5 | NH115 | Bergingsbedrijf Kempeneers |
- | ||||
N250 | 113,3 | 120,0 | NH113 | Haulo Sint Maarten B.V. |
- | ||||
N302 | 30,1 | 50,0 | NH121 | Logicx Zwaag |
- | ||||
N504 | 7,7 | 9,6 | NH114 | Haulo Sint Maarten B.V. |
N504 | 9,6 | 10,4 | NH116 | Haulo Sint Maarten B.V. |
N504 | 10,4 | 16,5 | NH117 | Bergingsbedrijf Van den Boogaard |
- | ||||
N508 | 0,0 | 2,25=10,1 | NH116 | Haulo Sint Maarten B.V. |
- | ||||
N516 | 1,4 | 3,0 | NH126 | Bergingsbedrijf Van den Boogaard |
- | ||||
N524 | 0,4 | 1,8=21,8 | NH141 | Dorrestijn Autoberging B.V. |
- | ||||
N525 | 0,0 | 1,6 | NH142 | Dorrestijn Autoberging B.V. |
(1 aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend)
(2 Zandvoort)
(3 deels al IM)