Nieuwe IM-wegen in Noord-Brabant per 1 april 2009
Maandag 2 februari 2009
De Provincie Noord-Brabant gaat op 1 april 2009 over tot een belangrijke uitbreiding van het provinciaal wegennet waarop incident management van toepassing is. De nieuwe wegvakken waarop incident management van toepassing wordt, zijn door de Stichting IMN ingedeeld in rayons volgens het onderstaande schema1. Op provinciale wegen in Noord-Brabant waarop reeds eerder incident management werd ingevoerd, blijft de reeds bestaande rayonindeling van kracht.
Praktisch gesproken komt deze stap erop neer dat bergingswerkzaamheden op de genoemde wegvakken vanaf 1 april 2009 worden opgedragen aan de door de Stichting IMN gecontracteerde bergingsbedrijven. Deze uitbreiding van het IM-netwerk wordt verwerkt in het door de Stichting IMN bijgehouden document met de landelijke rayonindeling. De ge-update versie, die vanaf 1 april 2009 geldig is, kunt u hier downloaden.
Provincie Noord-Brabant
Weg | Begin | Eind | Rayon | Berger |
---|---|---|---|---|
N260 | 2,0 | 6,6 | NB307 | Bergingsbedrijf P. Gijsbers |
N260 | 7,1 | 22,5 | NB307 | Bergingsbedrijf P. Gijsbers |
N261 | 7,7 | 14,2 | NB309 | Bergingsbedrijf P. Gijsbers |
N261 | 14,2 | 15,9 | NB311 | Bergingsbedrijf P. Gijsbers |
N261 | 15,9 | 18,1 | NB312 | Bergingsbedrijf P. Gijsbers |
N262 | 1,0 | 6,4 | NB299 | Logicx Roosendaal |
N263 | 2,0 | 5,1 | NB300 | Holding van Geloven |
N263 | 8,5 | 12,8 | NB300 | Holding van Geloven |
N263 | 14,2 | 16,5 | NB300 | Holding van Geloven |
N263 | 16,5 | 18,2 | NB306 | Accident Control Breda |
N264 | 24,7 | 41,5 | NB331 | Bergings- en Transportbedrijf Poels |
N264 | 41,5 | 47,5 | NB330 | Houterman Autosleepdienst |
N264 | 47,5 | 52,0 | NB332 | De Driesprong |
N267 | 1,0 | 6,2 | NB312 | Bergingsbedrijf P. Gijsbers |
N267 | 6,2 | 15,5 | NB305 | Accident Control Raamsdonksveer |
N268 | 1,0 | 4,9 | NB296 | Autobedrijf Faasen |
N268 | 4,9 | 10,9 | NB297 | Logicx Roosendaal |
N269 | 9,7 | 23,6 | NB310 | Bergingsbedrijf P. Gijsbers |
N270 | 5,4 | 5,8 | NB328 | Logicx Eindhoven |
N270 | 5,8 | 11,0 | NB335 | Autosleepbedrijf Sprankenis |
N272 | 13,0 | 23,9 | NB332 | De Driesprong |
N277 | 96,3 | 105,4 | NB324 | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
N277 | 105,4 | 116,3 | NB331 | Bergings- en Transportbedrijf Poels |
N277 | 116,3 | 120,7 | NB332 | De Driesprong |
N279 | 50,0 | 53,7 | NB327 | Autobedrijf Gebr. Van Lierop |
N279 | 53,7 | 65,6 | NB326 | Mettler |
N279 | 65,6 | 73,4 | NB318 | Accident Control Vlijmen |
N282 | 3,0 | 5,8 | NB303 | Accident Control Raamsdonksveer |
N282 | 5,8 | 12,1 | NB307 | Bergingsbedrijf P. Gijsbers |
N285 | 2,7 | 18,6 | NB302 | Autoberging Kerstens |
N285 | 18,6 | 23,0 | NB306 | Accident Control Breda |
N286 | 6,1 | 9,9 | NB296 | Autobedrijf Faasen |
N289 | 9,4 | 20,0 | Z287 | Van Hoek |
N321 | 2,0 | 3,5 | NB324 | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
N321 | 3,5 | 11,1 | NB330 | Houterman Autosleepdienst |
N322 | 5,3 | 15,0 | NB305 | Accident Control Raamsdonksveer |
N324 | 10,3 | 24,1 | NB324 | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
N329 | 1,4 | 3,8 | NB323 | Houterman Autosleepdienst |
N389 | 1,0 | 4,9 | NB300 | Holding van Geloven |
N389 | 4,9 | 7,0 | NB302 | Autoberging Kerstens |
N394 | 2,9 | 7,4 | NB300 | Holding van Geloven |
N395 | 1,1 | 1,3 | NB310 | Bergingsbedrijf P. Gijsbers |
N395 | 1,3 | 6,4 | NB316 | Bergingsbedrijf P. Gijsbers |
N605 | 1,5 | 4,2 | NB333 | Autobedrijf Gebr. Van Lierop |
N605 | 6,6 | 8,5 | NB333 | Autobedrijf Gebr. Van Lierop |
N605 | 8,5 | 9,7 | NB331 | Bergings- en Transportbedrijf Poels |
N617 | 1,0 | 9,1 | NB326 | Mettler |
N618 | 1,0 | 4,0 | NB319 | Bergingsdienst.nl |
N618 | 4,0 | 8,0 | NB326 | Mettler |
N622 | 1,0 | 5,7 | NB326 | Mettler |
N629 | 1,1 | 4,9 | NB303 | Accident Control Raamsdonksveer |
N631 | 1,0 | 2,5 | NB307 | Bergingsbedrijf P. Gijsbers |
N631 | 2,5 | 6,9 | NB303 | Accident Control Raamsdonksveer |
N632 | 1,0 | 4,1 | NB309 | Bergingsbedrijf P. Gijsbers |
N637 | 0,1 | 4,0 | NB326 | Mettler |
N639 | 1,0 | 16,0 | NB307 | Bergingsbedrijf P. Gijsbers |
N640 | 1,0 | 4,5 | NB297 | Logicx Roosendaal |
N640 | 4,5 | 8,1 | NB300 | Holding van Geloven |
N641 | 1,0 | 4,7 | NB297 | Logicx Roosendaal |
1 Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend