Nieuwe IM-wegen in Noord-Nederland
Woensdag 13 februari 2013
In de noordelijke helft van Nederland wordt in 2013 op ruim 500 kilometer provinciale wegen incident management ("IM") ingevoerd. Praktisch gesproken komt deze stap erop neer dat bergingswerkzaamheden op de genoemde wegvakken vanaf 1 april 2013 worden opgedragen aan de door de Stichting IMN gecontracteerde bergingsbedrijven. Deze uitbreiding van het IM-netwerk wordt verwerkt in het door de Stichting IMN bijgehouden document met de landelijke rayonindeling. De geupdate versie, die vanaf 1 april geldig is, kunt u hier hier downloaden.
De nieuwe IM-wegen liggen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland. In Friesland en Drenthe bevonden zich tot op heden geen provinciale IM-wegen. Daar wordt IM van kracht op een totaal van 198 respectievelijk 118 kilometer provinciale weg. Veel van de aangewezen wegen liggen in gebieden waarin nog geen IM-berger is gecontracteerd. De Stichting IMN heeft zeven bedrijven weten te engageren om de IM-opdrachten op deze wegen uit te voeren.
In de provincie Groningen was in 2012 IM ingevoerd op de N46 (Groningen - Eemshaven) en de N370 (Rondweg Groningen). Op 1 april wordt dit netwerk uitgebreid met acht wegen met een totale lengte van 133 kilometer. Noord-Holland was in 2007 één van de eerste provincies die incident management invoerden op een deel van hun wegennet. Het toen aangewezen netwerk wordt nu met ruim 15% uitgebreid naar een totaal van 430 kilometer. Nieuwe IM-wegen in Noord-Holland zijn onder meer de Schipholweg (N232) en de N241 van Schagen naar Wognum.
De nieuwe IM-wegen zijn door de Stichting IMN ingedeeld in rayons volgens het onderstaande schema (*).
Provincie Drenthe
Weg | Begin | Eind | Rayon | Berger |
---|---|---|---|---|
N34 | 43,9 | 55,6 | D57 | De Jonge |
N34 | 55,6 | 60,2 | D59 | Koolen Garage en Bergingsbedrijf |
N34 | 60,2 | 65,7 | D58 | Koolen Garage en Bergingsbedrijf |
N34 | 65,7 | 87,6 | G39 | Keizer Autoberging |
N34 | 87,6 | 109,2 | D51 | Hamstra Internationaal Bergingsbedrijf |
N372 | 0,1 | 13,9* | D50 | Bergingsbedrijf Dorenbos |
N381 | 53,0 | 63,7 | F22 | Broekhuizen |
N381 | 63,6 | 78,4 | D55 | De Jonge |
N381 | 78,4 | 91,7 | D58 | Koolen Garage en Bergingsbedrijf |
* = 0,1 Groningen
Provincie Friesland
Weg | Begin | Eind | Rayon | Berger |
---|---|---|---|---|
N354 | 8,6 | 11,0 | F09 | Takel- en Bergingsbedrijf Theo Faber |
N354 | 11,0 | 18,6 | F14 | Autobedrijf Sypersma |
N354 | 18,6 | 21,8 | F17 | Bergingsbedrijf Betten |
N355 | 2,4 | 12,6 | F09 | Takel- en Bergingsbedrijf Theo Faber |
N355 | 12,6 | 29,4 | F11 | Drogehamster Automobielbedrijf |
N355 | 29,4 | 33,7 | F12 | Autoschade Van Kammen |
N356 | 36,0 | 47,2 | F10 | Automobielbedrijf Boersma |
N356 | 47,2 | 55,1 | F11 | Drogehamster Automobielbedrijf |
N356 | 55,1 | 56,3 | F16 | Tolman Takel en Berging |
N357 | 1,2 | 6,5 | F04 | Autobedrijf R.A. Ketellapper |
N358 | 30,5 | 34,3 | F11 | Drogehamster Automobielbedrijf |
N358 | 34,3 | 46,1 | F12 | Autoschade Van Kammen |
N358 | 46,1 | 47,2 | G35 | Collewijn & Zn. |
N359 | 0,1 | 18,4 | F19 | Kraan- en Bergingsbedrijf Bangma |
N359 | 18,4 | 41,2 | F18 | Speerstra Workum |
N359 | 41,2 | 48,6 | F17 | Bergingsbedrijf Betten |
N359 | 48,6 | 63,5 | F14 | Autobedrijf Sypersma |
N369 | 0,1 | 3,0 | F16 | Tolman Takel en Berging |
N369 | 3,2 | 7,5 | F12 | Autoschade Van Kammen |
N369 | 7,5 | 11,0 | F11 | Drogehamster Automobielbedrijf |
N381 | 26,5 | 35,6 | F16 | Tolman Takel en Berging |
N381 | 35,6 | 53,0 | F22 | Broekhuizen |
N383 | 1,3 | 4,9 | F09 | Takel- en Bergingsbedrijf Theo Faber |
N392 | 13,1 | 16,0 | F16 | Tolman Takel en Berging |
Provincie Groningen
Weg | Begin | Eind | Rayon | Berger |
---|---|---|---|---|
N355 | 33,7 | 53,7 | G32 | Takel- en Bergingsbedrijf Poort |
N360 | 3,3 | 5,7 | G32 | Takel- en Bergingsbedrijf Poort |
N360 | 5,7 | 18,1 | G33 | Autobedrijf Dallinga |
N360 | 18,1 | 27,6 | G34 | Autobedrijf Dallinga |
N361 | 0,4 | 7,4 | G32 | Takel- en Bergingsbedrijf Poort |
N361 | 7,4 | 14,5 | G30 | Autoschade H.J. Faber |
N362 | 0,1 | 8,9 | G34 | Autobedrijf Dallinga |
N362 | 8,9 | 18,7 | G37 | Garagebedrijf H. Fruitema |
N366 | 0,1 | 4,7 | D51 | Hamstra Internationaal Bergingsbedrijf |
N366 | 4,7 | 9,6 | G38 | Garagebedrijf H. Fruitema |
N366 | 9,6 | 36,6* | G39 | Keizer Autoberging |
N367 | 0,1 | 3,9 | G37 | Garagebedrijf H. Fruitema |
N367 | 3,9 | 13,2 | G38 | Garagebedrijf H. Fruitema |
N372 | 13,9 | 17,0 | G35 | Collewijn & Zn. |
N991 | 1,7 | 5,0 | G34 | Autobedrijf Dallinga |
* = 27,1 - 28,4 Drenthe
Provincie Noord Holland
Weg | Begin | Eind | Rayon | Berger |
---|---|---|---|---|
N197 | 3,5 | 8,5 | NH125 | Smits Kraan- en Sleepbedrijf |
N232 | 20,6 | 20,9 | NH129 | Sleep- en Takeldienst Vrolijk |
N232 | 20,9 | 33,2 | NH133 | Bergnet |
N232 | 33,2 | 35,5 | NH134 | Bergnet |
N241 | 0,1 | 10,1 | NH114 | Haulo Berging |
N241 | 10,1 | 13,4 | NH117 | Haulo Berging |
N241 | 13,4 | 22,7 | NH118 | Theo Rood Berging- en Transport |
N506 | 24,9 | 38,7 | NH121 | Theo Rood Berging- en Transport |
N507 | 0,1 | 9,6 | NH123 | Automobielbedrijf Schoenmaker en Zonen |
N507 | 9,6 | 10,5 | NH117 | Haulo Berging |
N527 | 0,1 | 2,8 | NH142 | Bergnet |
* aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.