Aanbesteding 2019 - 2022 bijna klaar
Woensdag 8 augustus 2018
Slechts in 15 rayons is beroep ingesteld tegen de voorlopige gunningsbeslissingen in het kader van de aanbesteding van bergingsovereenkomsten voor de contractperiode 2019 - 2022. Beroep werd ingesteld in zes rayons die zijn gegund aan Wolves Autoberging in Gelderland en Overijssel en in negen rayons in Zuid - Holland en Noord - Brabant waarin Takel- en Bergingsbedrijf Quartel als winnaar uit de bus was gekomen. In alle andere 199 rayons is de eerder genomen gunningsbeslissing nu definitief.
Björn van Ewijk, directeur van Logicx Berging, wordt door Ivo Wildenberg, secretaris van de Stichting IMN, gefeliciteerd met de definitieve gunning van de rayons U217, U219, U221, U222, NB318, NB328, NB329, L368 en L369.
De ingediende beroepschriften worden behandeld door de Commissie van Beroep die uiterlijk eind oktober 2018 een uitspraak zal doen. Deze uitspraak kan leiden tot gunning aan een andere partij. In de rayons waarin de gunningsbeslissing definitief is geworden zullen de winnende inschrijvers hierover op korte termijn schriftelijk worden geïnformeerd. Een overzicht van de definitieve gunningen en beroepszaken is te vinden in onderstaande tabel. Daarin zijn de rayons waarin definitief is gegund gemarkeerd met een D. De rayons waarin beroep is ingesteld zijn gemarkeerd met een rode achtergrondkleur.
Aan de inhoud van de tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
Provincie Drente
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
D50 | D | Autoschade en Bergingsbedrijf Dorenbos |
|
D51 | D | Hamstra Internationaal Bergingsbedrijf |
|
D52 | D | Hamstra Internationaal Bergingsbedrijf |
|
D54 | D | 24 Seven Berging - Hooikammer Berging |
|
D55 | D | De Jonge Internationale Berging en Transport |
|
D57 | D | Koolen Garage en Bergingsbedrijf |
|
D58 | D | Koolen Garage en Bergingsbedrijf |
|
D59 | D | Koolen Garage en Bergingsbedrijf |
|
Provincie Friesland
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
F03 | D | BCF Mobiliteit |
|
F04 | D | BCF Mobiliteit |
|
F06 | D | C.L.International |
|
F09 | D | BCF Mobiliteit |
|
F10 | D | Automobielbedrijf Boersma |
|
F11 | D | Automobielbedrijf Boersma |
|
F12 | D | V.O.F. Collewijn & Zn. |
|
F14 | D | BCF Mobiliteit |
|
F16 | D | BCF Mobiliteit |
|
F17 | D | BCF Mobiliteit |
|
F18 | D | Speerstra Workum |
|
F19 | D | BCF Mobiliteit |
|
F20 | D | BCF Mobiliteit |
|
F21 | D | 24 Seven Berging - Hooikammer Berging |
|
F22 | D | BCF Mobiliteit |
|
Provincie Flevoland
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
FL100 | D | Delta Berging & Transport |
|
FL101 | D | Delta Berging & Transport |
|
FL103 | D | Bergnet |
|
FL104 | D | Bergnet |
|
Provincie Groningen
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
G30 | D | Autoschade H.J. Faber |
|
G32 | D | Takel- en Bergingsbedrijf Poort |
|
G33 | D | Autoberging Dallinga |
|
G34 | D | Autoberging Dallinga |
|
G35 | D | V.O.F. Collewijn & Zn. |
|
G37 | D | Garagebedrijf H. Fruitema |
|
G38 | D | Garagebedrijf H. Fruitema |
|
G39 | D | Willem Keizer |
|
Provincie Gelderland
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
GL235 | D | Kraan- en Bergingsbedrijf Stouwdam |
|
GL236 | D | Kraan- en Bergingsbedrijf Stouwdam |
|
GL237 | D | Wolves Autoberging |
|
GL238 | D | Kraan- en Bergingsbedrijf Stouwdam |
|
GL239 | D | Delta Berging & Transport |
|
GL241 | D | Delta Berging & Transport |
|
GL242 | | Wolves Autoberging |
|
GL243 | D | Bergnet |
|
GL245 | | Wolves Autoberging |
|
GL246 | | Wolves Autoberging |
|
GL248 | D | Iliohan Borculo |
|
GL249 | D | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL250 | D | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL251 | D | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL252 | D | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL254 | D | ASG Autoschade Gelderland Lichtenvoorde |
|
GL255 | D | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL256 | | - |
|
GL257 | D | ASG Autoschade Gelderland Lichtenvoorde |
|
GL258 | D | Kooijman Mobiliteit |
|
GL259 | D | Kooijman Mobiliteit |
|
GL260 | D | Kooijman Mobiliteit |
|
GL262 | D | M.C. Gerritse Bedrijfswagens |
|
GL263 | D | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL264 | D | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL265 | D | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL266 | D | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL267 | D | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
GL268 | D | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
|
GL270 | D | Van Eijck Mobility |
|
Provincie Limburg
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
L351 | D | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
|
L352 | D | Autohulpdienst Broekmans |
|
L353 | D | De Driesprong |
|
L355 | D | Autohulpdienst Broekmans |
|
L357 | D | Autohulpdienst Broekmans |
|
L358 | D | Autohulpdienst Broekmans |
|
L359 | D | Autosleepbedrijf Sprankenis |
|
L361 | D | Autohulpdienst Broekmans |
|
L362 | D | Autohulpdienst Broekmans |
|
L363 | D | Autohulpdienst Broekmans |
|
L364 | D | Van Dongen Berging |
|
L366 | D | Takel- en Taxibedrijf Grootveld |
|
L367 | D | Takel- en Taxibedrijf Grootveld |
|
L368 | D | Logicx Berging |
|
L369 | D | Logicx Berging |
|
Provincie Noord Brabant
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
NB296 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB297 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB299 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB300 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB302 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|
NB303 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB304 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|
NB305 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB306 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|
NB307 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB309 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB310 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB311 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB312 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB314 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB316 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB318 | D | Logicx Berging |
|
NB319 | D | Bergingsdienst.nl |
|
NB320 | D | Bergingsdienst.nl |
|
NB321 | D | Autosleepbedrijf Sprankenis |
|
NB323 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB324 | D | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
|
NB325 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB326 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB327 | D | Autobedrijf van Lierop |
|
NB328 | D | Logicx Berging |
|
NB329 | D | Logicx Berging |
|
NB330 | D | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
|
NB331 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB332 | D | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
|
NB333 | D | Autobedrijf van Lierop |
|
NB334 | D | Autobedrijf van Lierop |
|
NB335 | D | Van Eijck Mobility |
|
NB336 | D | Autosleepbedrijf Sprankenis |
|
NB337 | D | Autosleepbedrijf Sprankenis |
|
NB338 | D | Autosleepbedrijf Sprankenis |
|
NB339 | D | Van Eijck Mobility |
|
Provincie Noord Holland
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
NH113 | D | Haulo Sint Maarten |
|
NH114 | D | Haulo Sint Maarten |
|
NH115 | D | Haulo Sint Maarten |
|
NH116 | D | Renses Automobielbedrijven Alkmaar |
|
NH117 | D | Renses Automobielbedrijven Alkmaar |
|
NH118 | D | Theo Rood Berging- en Transport |
|
NH121 | D | Theo Rood Berging- en Transport |
|
NH122 | D | Renses Automobielbedrijven Alkmaar |
|
NH123 | D | Schoenmaker en Zn |
|
NH124 | D | TTB Van der Eng |
|
NH125 | D | Smits Kraan- en Sleepbedrijf |
|
NH126 | D | Hoogwout Berging |
|
NH127 | D | Garage Transportbedrijf Cees Jonk |
|
NH128 | D | Garage Transportbedrijf Cees Jonk |
|
NH129 | D | Smits Kraan- en Sleepbedrijf |
|
NH130 | D | Bergnet |
|
NH131 | D | Bergnet |
|
NH132 | D | Bergnet |
|
NH133 | D | Smits Kraan- en Sleepbedrijf |
|
NH134 | D | Bergnet |
|
NH135 | D | Smits Kraan- en Sleepbedrijf |
|
NH136 | D | Bergingscentrale H. van der Vliet |
|
NH137 | D | Hoogwout Berging |
|
NH138 | D | Hoogwout Berging |
|
NH141 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
NH142 | D | Bergnet |
|
NH143 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
NH150 | D | Bergingscentrale H. van der Vliet |
|
Provincie Overijssel
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
O72 | D | 24 Seven Berging - Hooikammer Berging |
|
O73 | D | Wolves Autoberging |
|
O74 | D | Autax |
|
O75 | D | Autax |
|
O76 | D | Wolves Autoberging |
|
O77 | | Wolves Autoberging |
|
O81 | | Wolves Autoberging |
|
O82 | | Wolves Autoberging |
|
O84 | D | Vorgers Autoberging |
|
O85 | D | Autoberging Twente |
|
O86 | D | Autoberging Twente |
|
O87 | D | Vorgers Autoberging |
|
O88 | D | Vorgers Autoberging |
|
O89 | D | Autoberging Twente |
|
Provincie Utrecht
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
U205 | D | Bergnet |
|
U206 | D | Bergnet |
|
U207 | D | Bergnet |
|
U208 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
U210 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
U211 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
U212 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
U213 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
U214 | D | Bergnet |
|
U216 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
U217 | D | Logicx Berging |
|
U219 | D | Logicx Berging |
|
U220 | D | Kooijman Vianen |
|
U221 | D | Logicx Berging |
|
U222 | D | Logicx Berging |
|
U223 | D | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
|
U224 | D | Houterman Autosleepdienst |
|
U226 | D | Houterman Autosleepdienst |
|
U227 | D | Kooijman Vianen |
|
U228 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
Provincie Zeeland
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
Z281 | D | Autobedrijf Istarland |
|
Z283 | D | De Moor Autoberging |
|
Z285 | D | Auto Kuzee |
|
Z286 | D | De Moor Autoberging |
|
Z287 | D | Van Eijck Mobility |
|
Z288 | D | Takel en Berging Vermaat |
|
Z289 | D | Auto Kuzee |
|
Provincie Zuid Holland
Rayon |
Definitief |
Bedrijf |
ZH151 | D | Bergingscentrale H. van der Vliet |
|
ZH152 | D | BRL Leiden |
|
ZH153 | D | Combinatie BRL Leiden - Van der Vliet |
|
ZH154 | D | Combinatie BRL Leiden - Van der Vliet - Vreugdenhil |
|
ZH155 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
ZH156 | D | Vreugdenhil Berging |
|
ZH157 | D | Vreugdenhil Berging |
|
ZH158 | D | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
|
ZH161 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|
ZH162 | D | Jan van de Graaf Jr. |
|
ZH163 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|
ZH163A | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|
ZH164 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|
ZH166 | D | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
|
ZH167 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|
ZH168 | D | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
|
ZH169 | D | Roos-Autoberging.nl |
|
ZH170 | D | t Hart van de Krimpenerwaard |
|
ZH171 | D | t Hart van de Krimpenerwaard |
|
ZH172 | D | Takel en Berging Vermaat |
|
ZH173 | D | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|
ZH175 | D | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
|
ZH177 | D | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
|
ZH178 | D | Kooijman Vianen |
|
ZH179 | D | Kooijman Vianen |
|
ZH180 | D | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
|
ZH181 | D | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
|
ZH185 | D | Takel en Berging Vermaat |
|
ZH186 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
|