Districts (2023 - 2026)
The IM roads in the Netherlands are broken down into 222 work areas or districts. In each of these areas, a single recovery company is appointed to provide recovery services following accidents involving passenger vehicles. This page describes the IM road sections in each district and the recovery company contracted in that district.
The contractual definition of the district boundaries is laid down in the document Landelijke Rayonindeling (National District Layout) 2023 – 2026*. Stichting Incident Management Nederland also publishes an online map showing the location and district layout of the IM roads. Besides that, the location of the various districts is shown on the district maps of Stichting Incident Management Nederland.
Stichting Incident Management Nederland is also responsible for passing on police reports of accidents on the underlying road network. The underlying road network ("OWN") is broken down into districts as well. For identifying these districts, the same district names are used as on the IM roads. The two layouts are however independent of one another. The district layout for the OWN network is also recorded on a detailed map. No rights may be derived from this map.
(* Current version: version 9.15, situation as at 6 October, 2025).
D50
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 372 | | 0,1 | 13,7 |
D51
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 7 | Li | 205,0 | 217,3 |
| A | 7 | Re | 213,5 | 219,2 |
| A | 28 | Li | 178,6 | 190,0 |
| A | 28 | Re | 186,2 | 196,2 |
| N | 33 | Li | 9,6 | 39,2 |
| N | 33 | Re | 9,6 | 40,2 |
| N | 34 | | 87,6 | 109,2 |
| N | 366 | | 0,1 | 4,6 |
D52
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 28 | Li | 159,6 | 178,5 |
| A | 28 | Re | 160,8 | 186,1 |
| N | 33 | | 5,3 | 9,5 |
D54
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 32 | Li | 10,0 | 24,6 |
| A | 32 | Re | 10,7 | 35,4 |
| N | 333 | | 16,8 | 17,6 |
| N | 334 | | 17,0 | 21,0 |
| N | 375 | | 6,3 | 15,4 |
D55
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 28 | Li | 120,2 | 159,5 |
| A | 28 | Re | 132,2 | 160,7 |
| A | 37 | Li | 0,1 | 18,2 |
| A | 37 | Re | 0,1 | 19,4 |
| N | 48 | | 105,4 | 116,2 |
| N | 375 | | 0,1 | 6,2 |
| N | 381 | | 63,7 | 78,3 |
D57
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 34 | | 44,0 | 55,5 |
| A | 37 | Li | 18,3 | 25,8 |
| A | 37 | Re | 19,5 | 26,6 |
D58
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 34 | | 60,2 | 65,6 |
| N | 381 | | 78,4 | 91,6 |
D59
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 34 | | 55,6 | 60,1 |
| A | 37 | Li | 25,9 | 42,1 |
| A | 37 | Re | 26,7 | 42,1 |
| N | 391 | | 0,1 | 21,4 |
F01
Geen IM wegvakken
F02
Geen IM wegvakken
F03
Geen IM wegvakken
F04
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 357 | | 1,2 | 6,5 |
F05
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 361 | | 40,2 | 56,5 |
| N | 361 | | 57,9 | 60,1 |
F06
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 7 | Li | 85,7 | 104,4 |
| A | 7 | Re | 87,0 | 105,7 |
| N | 31 | | 4,9 | 16,8 |
| A | 31 | Li | 16,9 | 30,0 |
| A | 31 | Re | 16,9 | 31,6 |
F09
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 31 | Li | 30,1 | 35,4 |
| A | 31 | Re | 31,7 | 35,4 |
| N | 31 | Li | 41,7 | 67,0 |
| N | 31 | Re | 41,9 | 65,8 |
| A | 32 | Li | 62,5 | 69,3 |
| A | 32 | Re | 63,7 | 69,2 |
| N | 32 | Li | 69,4 | 70,5 |
| N | 32 | Re | 69,3 | 71,1 |
| N | 354 | | 8,6 | 10,9 |
| N | 355 | | 2,4 | 12,5 |
| N | 359 | | 63,6 | 64,8 |
| N | 361 | | 74,3 | 74,6 |
| N | 383 | | 4,6 | 4,9 |
| N | 913 | | 0,5 | 3,7 |
F10
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 356 | Li | 36,0 | 43,8 |
| N | 356 | Re | 36,0 | 47,8 |
| N | 361 | | 56,6 | 57,8 |
| N | 361 | | 60,2 | 74,2 |
F11
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 355 | | 12,6 | 29,3 |
| N | 356 | Li | 43,9 | 56,8 |
| N | 356 | Re | 47,9 | 56,8 |
| N | 358 | | 30,5 | 34,2 |
| N | 369 | | 7,5 | 11,0 |
| N | 913 | | 0,1 | 0,4 |
F12
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 355 | | 29,4 | 32,5 |
| N | 358 | | 27,9 | 30,4 |
| N | 358 | | 34,3 | 46,0 |
| N | 369 | | 3,2 | 7,4 |
F14
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 354 | | 11,0 | 18,5 |
| N | 359 | | 48,6 | 63,5 |
F16
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 7 | Li | 146,2 | 169,4 |
| A | 7 | Re | 152,6 | 170,3 |
| N | 31 | Li | 67,1 | 76,4 |
| N | 31 | Re | 65,9 | 76,4 |
| N | 356 | | 55,9 | 57,3 |
| N | 369 | | 0,1 | 3,0 |
| N | 381 | Li | 26,5 | 32,6 |
| N | 381 | Re | 26,5 | 37,4 |
| N | 392 | | 13,1 | 16,0 |
F17
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 7 | Li | 104,5 | 122,8 |
| A | 7 | Re | 105,8 | 133,2 |
| N | 354 | | 18,6 | 21,8 |
| N | 354 | | 25,0 | 35,7 |
| N | 359 | | 41,2 | 48,5 |
F18
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 359 | | 18,4 | 41,1 |
F19
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 6 | Li | 296,9 | 299,7 |
| A | 6 | Re | 296,9 | 305,3 |
| N | 359 | | 0,1 | 18,3 |
F20
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 6 | Li | 299,8 | 310,9 |
| A | 6 | Re | 305,4 | 310,9 |
| A | 7 | Li | 122,9 | 146,1 |
| A | 7 | Re | 133,3 | 152,5 |
| A | 32 | Li | 42,0 | 62,4 |
| A | 32 | Re | 43,1 | 63,6 |
| N | 354 | | 35,8 | 44,7 |
| N | 927 | | 0,0 | 5,5 |
F21
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 32 | Li | 24,7 | 41,9 |
| A | 32 | Re | 35,5 | 43,0 |
F22
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 381 | Li | 32,7 | 63,6 |
| N | 381 | Re | 37,5 | 63,6 |
FL100
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 6 | Li | 86,3 | 296,8 |
| A | 6 | Re | 103,0 | 296,8 |
| N | 50 | | 258,1 | 279,7 |
FL101
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 6 | Li | 60,5 | 86,2 |
| A | 6 | Re | 62,0 | 102,9 |
| N | 302 | | 85,3 | 96,1 |
| N | 307 | | 61,1 | 101,7 |
FL103
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 6 | Li | 45,4 | 55,8 |
| A | 6 | Re | 46,2 | 56,6 |
| A | 27 | Li | 108,5 | 117,7 |
| A | 27 | Re | 109,6 | 118,7 |
| N | 305 | | 40,1 | 47,2 |
| N | 702 | | 0,2 | 1,5 |
FL104
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 6 | Li | 43,1 | 45,3 |
| A | 6 | Li | 55,9 | 60,4 |
| A | 6 | Re | 56,7 | 61,9 |
| N | 702 | | 1,6 | 17,3 |
| N | 703 | | 0,1 | 4,2 |
G30
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 361 | | 7,4 | 14,5 |
G32
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A/N | 7 | Li | 183,3 | 204,9 |
| A/N | 7 | Re | 184,8 | 213,4 |
| A | 28 | Li | 190,1 | 200,2 |
| A | 28 | Re | 196,3 | 200,2 |
| N | 46 | | 3,5 | 16,1 |
| N | 355 | | 33,7 | 53,7 |
| N | 360 | | 3,3 | 5,6 |
| N | 361 | | 0,4 | 7,3 |
| N | 370 | | 0,1 | 4,8 |
| N | 370 | | 53,2 | 57,3 |
G33
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 46 | | 16,2 | 24,4 |
| N | 360 | | 5,7 | 18,0 |
G34
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 33 | | 49,7 | 77,2 |
| N | 46 | | 24,5 | 39,6 |
| N | 360 | | 18,1 | 27,6 |
| N | 362 | | 0,1 | 8,8 |
| N | 991 | | 1,7 | 5,0 |
| N | 992 | | 0,1 | 0,9 |
G35
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 7 | Li | 169,5 | 183,2 |
| A | 7 | Re | 170,4 | 184,7 |
| N | 358 | | 46,1 | 47,2 |
| N | 372 | | 13,8 | 17,1 |
G37
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 7 | Li | 217,4 | 253,3 |
| A | 7 | Re | 219,3 | 253,3 |
| N | 33 | Li | 39,3 | 49,6 |
| N | 33 | Re | 40,3 | 49,6 |
| N | 362 | | 8,9 | 18,7 |
| N | 367 | | 0,1 | 3,8 |
G38
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 366 | | 4,7 | 9,5 |
| N | 367 | | 3,9 | 13,2 |
G39
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 34 | | 65,7 | 87,5 |
| N | 366 | | 9,6 | 36,6 |
| N | 391 | Re | 0,2 v | 0,5 v |
GL235
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 28 | Li | 81,5 | 85,1 |
| A | 28 | Re | 82,6 | 85,6 |
| A | 50 | Li | 235,1 | 237,5 |
| N | 50 | | 240,6 | 247,5 |
GL236
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 28 | Li | 65,8 | 81,4 |
| A | 28 | Re | 66,9 | 82,5 |
| N | 307 | | 101,8 | 107,5 |
GL237
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 28 | Re | 85,7 | 93,5 |
| A | 50 | Li | 215,8 | 235,0 |
| A | 50 | Re | 221,5 | 239,5 |
| N | 50 | | 239,6 | 240,5 |
GL238
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 28 | Li | 63,0 | 65,7 |
| A | 28 | Re | 63,7 | 66,8 |
GL239
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 28 | Li | 46,2 | 62,9 |
| A | 28 | Re | 51,7 | 63,6 |
| N | 302 | | 98,3 | 109,7 |
| N | 302 | | 109,8 | 122,7 |
| N | 305 | | 18,4 | 32,8 |
GL241
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 28 | Li | 35,8 | 46,1 |
| A | 28 | Re | 36,9 | 51,6 |
| N | 301 | | 0,1 | 7,1 |
GL242
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 1 | Li | 64,1 | 113,3 |
| A | 1 | Re | 70,3 | 113,4 |
| A | 50 | Li | 202,9 | 215,7 |
| A | 50 | Re | 205,3 | 221,4 |
| N | 302 | | 122,8 | 128,6 |
| N | 345 | | 2,1 | 13,6 |
| N | 348 | | 43,2 | 44,3 |
| N | 348 | | 46,9 | 49,9 |
| Street | From | Till | City |
| Amstellaan | Deltalaan | Snipperlingsdijk | Deventer |
| Deventerweg | | | Deventer |
| Emmaplein | | | Deventer |
| Emmastraat | | | Deventer |
| Hanzeweg | Snipperlingsdijk | Zutphenseweg | Deventer |
| Henri Dunantlaan | | | Deventer |
| Holterweg | Zweedsestraat | Snipperlingsdijk | Deventer |
| Kazernestraat | Mr. H.F. de Boerlaan | Emmaplein | Deventer |
| Lebuinuslaan | | | Deventer |
| Margijnenenk | | | Deventer |
| Mr. H.F.de Boerlaan | Handelskade | Kazernestraat | Deventer |
| Overstichtlaan | | | Deventer |
| Siemelinksdwarsweg | Siemelinksweg | Zweedsestraat | Deventer |
| Siemelinksweg | | | Deventer |
| Snipperlingsdijk | | | Deventer |
| Van Oldenielstraat | | | Deventer |
| Zutphenseweg | Hanzeweg | Deventerweg | Deventer |
| Zweedsestraat | Siemelinksdwarsweg | Holterweg | Deventer |
| Zwolseweg | N337 | Roland Holstlaan | Deventer |
GL243
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 1 | Li | 41,3 | 64,0 |
| A | 1 | Li | 41,3 | 64,0 |
| A | 1 | Re | 46,3 | 70,2 |
| A | 28 | Li | 22,3 | 35,7 |
| A | 28 | Re | 21,8 | 36,8 |
| A | 30 | Li | 19,5 | 24,5 |
| A | 30 | Re | 19,7 | 24,4 |
| N | 30 | | 24,5 | 24,9 |
| N | 301 | | 10,0 | 13,2 |
| N | 302 | | 128,7 | 129,0 |
GL245
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 50 | Li | 194,5 | 202,8 |
| A | 50 | Re | 194,5 | 205,2 |
GL246
| N | 314 | | 29,9 | 34,4 |
| N | 345 | | 13,7 | 21,8 |
| N | 346 | | 1,5 | 4,5 |
| N | 348 | | 18,2 | 27,9 |
| N | 348 | | 29,0 | 43,1 |
GL248
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 18 | Li | 233,8 | 244,8 |
| N | 18 | Re | 233,8 | 245,4 |
GL249
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 12 | Li | 102,2 | 119,4 |
| A | 12 | Re | 102,2 | 119,8 |
| A | 30 | Li | 6,9 | 19,4 |
| A | 30 | Re | 7,7 | 19,6 |
| N | 233 | | 1,1 | 1,2 |
GL250
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 12 | Li | 119,5 | 135,1 |
| A | 12 | Re | 119,9 | 137,0 |
| A | 50 | Li | 158,6 | 194,3 |
| A | 50 | Re | 159,8 | 194,4 |
| A | 325 | Li | 18,6 | 21,0 |
| A | 325 | Re | 19,6 | 21,0 |
| N | 325 | Li | 21,1 | 27,5 |
| N | 325 | Re | 21,1 | 27,5 |
| A | 348 | Li | 0,3 | 10,8 |
| A | 348 | Re | 0,3 | 10,9 |
| N | 348 | | 12,7 | 18,1 |
GL251
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 12 | Li | 147,2 | 148,4 |
| A | 18 | Li | 189,1 | 195,1 |
| A | 18 | Re | 189,1 | 200,2 |
GL252
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 18 | Li | 201,4 | 211,4 |
| A | 18 | Re | 202,2 | 211,4 |
GL254
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 18 | | 214,7 | 233,7 |
GL255
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 12 | Li | 148,5 | 150,1 |
| A | 12 | Re | 149,5 | 150,1 |
| A | 18 | Li | 195,2 | 201,3 |
| A | 18 | Re | 200,3 | 202,1 |
GL256
Geen IM wegvakken
GL257
Geen IM wegvakken
GL258
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 2 | Li | 80,8 | 82,8 |
| A | 2 | Re | 80,2 | 81,6 |
GL259
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 2 | Li | 82,9 | 87,4 |
| A | 2 | Re | 81,7 | 85,8 |
GL260
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 2 | Li | 87,5 | 93,4 |
| A | 2 | Re | 85,9 | 102,8 |
| A | 15 | Li | 104,8 | 122,5 |
| A | 15 | Re | 116,8 | 121,9 |
GL261
Geen IM wegvakken
GL262
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 15 | Li | 122,6 | 140,1 |
| A | 15 | Re | 122,0 | 146,2 |
| N | 233 | | 11,9 | 16,2 |
| N | 323 | | 2,9 | 5,9 |
GL263
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 50 | Li | 141,6 | 146,9 |
| A | 50 | Re | 149,1 | 156,0 |
| A | 73 | Li | 101,5 | 115,5 |
| A | 73 | Re | 110,3 | 115,7 |
| N | 322 | | 52,4 | 67,2 |
| N | 323 | | 1,3 | 2,8 |
| N | 847 | | 2,3 | 4,2 |
GL264
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 15 | Li | 140,2 | 165,2 |
| A | 15 | Re | 146,3 | 165,2 |
| A | 50 | Li | 147,0 | 158,5 |
| A | 50 | Re | 156,1 | 159,7 |
| A | 73 | Li | 98,7 | 101,4 |
| A | 73 | Re | 99,6 | 110,2 |
| A | 325 | Li | 11,9 | 18,5 |
| A | 325 | Re | 11,9 | 19,5 |
| A | 783 | Li | 109,7 | 110,1 |
| N | 842 | | 1,2 | 2,1 |
| Street | From | Till | City |
| Berg en Dalseweg | Sophiaweg | Sint Canisiussingel | Nijmegen |
| Coehoornstraat | | | Nijmegen |
| De Oversteek | | | Nijmegen |
| Dukenburgse brug | | | Nijmegen |
| Energieweg | | | Nijmegen |
| Gaziantepplein | | | Nijmegen |
| General James Gavinweg | | | Nijmegen |
| Graaf Alardsingel | | | Nijmegen |
| Graafse brug | | | Nijmegen |
| Graafseweg | | | Nijmegen |
| Griftdijk | A15 | Keizer Hendrik VI-singel | Nijmegen |
| Groesbeekseweg | | | Nijmegen |
| Grootstalselaan | | | Nijmegen |
| Haterse brug | | | Nijmegen |
| Haterseweg | | | Nijmegen |
| Heijendaalseweg | Groesbeekseweg | Erasmuslaan | Nijmegen |
| Ijpenbroekweg | | | Nijmegen |
| Industrieplein | | | Nijmegen |
| Industrieweg | | | Nijmegen |
| Jonkerbosplein | | | Nijmegen |
| Keizer Hendrik VI-singel | Griftdijk | Prins Mauritssingel | Nijmegen |
| Keizer Karelplein | | | Nijmegen |
| Keizer Traianusplein | | | Nijmegen |
| Kronenburgersingel (S101) | | | Nijmegen |
| Laan van Oost-Indië (S101) | Nymaweg | Weurtseweg (S101) | Nijmegen |
| Lange Hezelstraat (S101) | | | Nijmegen |
| Margaretha van Mechelenweg | Keizer Hendrik VI-singel | Graaf Alardsingel | Nijmegen |
| Marialaan | | | Nijmegen |
| Meester Franckenstraat | | | Nijmegen |
| Nassausingel | | | Nijmegen |
| Neerbosscheweg | Ijpenbroekweg | Nieuwe Dukenburgseweg | Nijmegen |
| Nelson Mandelaplein | | | Nijmegen |
| Nieuwe Dukenburgseweg | | | Nijmegen |
| Nieuwe Ubbergseweg (N325) | Keizer Traianusplein | Gemeentegrens | Nijmegen |
| Nijmeegsebaan | Sophiaweg | Sionsweg (S100) | Nijmegen |
| Nymaplein | | | Nijmegen |
| Nymaweg (S101) | Nymaplein | Laan van Oost-Indië | Nijmegen |
| Oranjesingel | | | Nijmegen |
| Ovatonde | | | Nijmegen |
| Palkerplein | | | Nijmegen |
| Prins Bernhardstraat | | | Nijmegen |
| Prins Mauritssingel | A325 | Graaf Alardsingel | Nijmegen |
| Professor Schillebeeckxplein | | | Nijmegen |
| Quakplein | | | Nijmegen |
| Scheidingsweg | | | Nijmegen |
| Sionsweg | | | Nijmegen |
| St. Annastraat | | | Nijmegen |
| St. Canisiussingel | | | Nijmegen |
| Steve Bikoplein | | | Nijmegen |
| Takenhofplein | | | Nijmegen |
| Terwindtstraat | | | Nijmegen |
| Tunnelweg | | | Nijmegen |
| van Apelterenweg | | | Nijmegen |
| Van Boetbergweg | | | Nijmegen |
| Van Rosenburgweg | Streekweg | Van Schuylenburgweg | Nijmegen |
| Van Schuylenburgweg | | | Nijmegen |
| Verlengde Energieweg | | | Nijmegen |
| Voorstadslaan (S101) | | | Nijmegen |
| Waalbrug | | | Nijmegen |
| Weg door Jonkerbos | | | Nijmegen |
| Weurtseweg (S101) | Laan van Oost-Indië | Voorstadslaan | Nijmegen |
| Wijchenseweg | | A73 | Nijmegen |
GL265
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 12 | Li | 135,2 | 147,1 |
| A | 12 | Re | 137,1 | 149,4 |
GL266
Geen IM wegvakken
GL267
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 50 | Li | 138,6 | 141,5 |
| A | 50 | Re | 139,5 | 149,0 |
| A | 326 | Li | 0,1 | 6,8 |
| A | 326 | Re | 0,4 | 6,8 |
| N | 847 | | 0,5 | 2,2 |
GL268
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 73 | Li | 89,7 | 98,6 |
| A | 73 | Re | 95,1 | 99,5 |
| N | 271 | | 118,8 | 124,7 |
GL270
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 2 | Li | 93,5 | 110,7 |
| A | 2 | Re | 102,9 | 107,5 |
L351
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 77 | Li | 4,3 | 11,2 |
| A | 77 | Re | 5,2 | 11,2 |
| N | 264 | | 52,0 | 52,6 |
| N | 271 | | 108,2 | 118,7 |
L352
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 271 | | 75,2 | 108,1 |
L353
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 73 | Li | 55,8 | 70,1 |
| A | 73 | Re | 55,9 | 71,0 |
| N | 270 | | 30,0 | 44,1 |
| N | 277 | | 30,1 | 42,7 |
L355
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 73 | Li | 46,2 | 55,7 |
| A | 73 | Re | 46,4 | 55,8 |
| N | 270 | | 44,2 | 49,9 |
| N | 277 | | 42,8 | 52,7 |
| N | 295 | | 0,1 | 4,9 |
| N | 556 | | 4,7 | 8,0 |
| N | 556 | | 9,8 | 13,8 |
L357
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 67 | Li | 49,1 | 64,8 |
| N | 275 | | 9,5 | 21,5 |
| N | 277 | | 52,8 | 60,7 |
| N | 279 | | 13,9 | 18,3 |
L358
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 67 | Li | 64,9 | 75,2 |
| A | 67 | Re | 59,0 | 75,2 |
| A | 73 | Li | 35,4 | 46,1 |
| A | 73 | Re | 36,3 | 46,3 |
| A | 74 | Li | 99,0 | 101,5 |
| A | 74 | Re | 99,0 | 101,3 |
| N | 271 | | 72,8 | 75,1 |
| N | 273 | | 58,1 | 71,7 |
| N | 275 | | 1,8 | 9,4 |
| N | 277 | | 60,8 | 62,8 |
| N | 556 | | 0,1 | 4,6 |
L359
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 2 | Li | 184,7 | 205,3 |
| A | 2 | Re | 189,3 | 206,4 |
| N | 266 | | 62,1 | 67,6 |
| N | 275 | | 21,6 | 32,5 |
| N | 280 | | 0,1 | 4,6 |
| N | 292 | | 1,5 | 5,3 |
L361
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 2 | Li | 205,4 | 212,6 |
| A | 2 | Re | 206,5 | 216,3 |
| N | 273 | | 39,0 | 58,0 |
| N | 280 | | 4,7 | 16,1 |
| N | 292 | | 5,4 | 7,8 |
L362
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 73 | Li | 12,1 | 35,3 |
| A | 73 | Re | 7,8 | 36,2 |
| N | 274 | | 19,2 | 21,3 |
| N | 280 | | 16,2 | 25,0 |
| N | 293 | | 1,5 | 10,5 |
| N | 570 | | 8,8 | 18,3 |
L363
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 2 | Li | 212,7 | 223,9 |
| A | 2 | Re | 216,4 | 225,1 |
| A | 73 | Li | 4,9 | 12,0 |
| A | 73 | Re | 5,4 | 7,7 |
| N | 274 | | 9,2 | 19,1 |
| N | 276 | | 27,5 | 33,6 |
L364
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 2 | Li | 224,0 | 245,5 |
| A | 2 | Re | 225,2 | 246,8 |
| A | 76 | Li | 0,1 | 9,9 |
| A | 76 | Re | 0,1 | 11,3 |
| N | 274 | | 0,1 | 2,4 |
| N | 276 | | 8,2 | 27,4 |
| N | 294 | | 0,1 | 3,9 |
| N | 296 | | 0,1 | 5,4 |
| N | 296n | | 0,1 | 1,4 |
| N | 297 | | 10,0 | 14,4 |
L366
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| N | 276 | | 5,3 | 8,1 |
| N | 298 | | 11,1 | 11,6 |
| N | 299 | | 4,6 | 5,3 |
| N | 300 | Li | 0,5 | 11,0 |
| N | 300 | Re | 0,5 | 14,9 |
L367
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 76 | Li | 10,0 | 23,9 |
| A | 76 | Re | 11,4 | 26,0 |
| A | 79 | Li | 10,3 | 17,8 |
| A | 79 | Re | 10,2 | 17,8 |
| N | 281 | | 20,7 | 32,3 |
| N | 298 | | 11,7 | 12,8 |
| N | 299 | | 5,4 | 13,8 |
| N | 300 | | 0,1 | 0,4 |
| N | 300 | Li | 11,1 | 25,4 |
| N | 300 | Re | 15,0 | 25,4 |
L368
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 76 | Li | 24,0 | 27,2 |
| A | 76 | Re | 26,1 | 27,2 |
| N | 278 | | 9,2 | 23,3 |
| N | 281 | | 16,2 | 20,6 |
L369
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 2 | Li | 245,6 | 272,8 |
| A | 2 | Re | 246,9 | 272,8 |
| N | 2 | Li | 254,3 | 257,4 |
| N | 2 | Re | 252,6 | 257,4 |
| A | 79 | Li | 0,1 | 10,2 |
| A | 79 | Re | 0,4 | 10,1 |
| N | 278 | | 0,1 | 9,1 |
NB296
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 4 | Li | 211,0 | 232,6 |
| A | 4 | Re | 215,4 | 233,7 |
| A | 29 | Li | 103,1 | 104,5 |
| N | 257 | | 3,3 | 14,3 |
| N | 268 | | 0,6 | 4,8 |
| N | 286 | | 5,3 | 10,7 |
| Straat | Van | Tot | Plaats |
| Tholensebrug | | | Tholen |
NB297
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 4 | Re | 211,0 | 215,3 |
| A | 17 | Li | 9,8 | 20,5 |
| A | 17 | Re | 11,4 | 21,8 |
| A | 29 | Li | 97,8 | 103,0 |
| A | 29 | Re | 101,8 | 104,5 |
| A | 59 | Li | 56,3 | 66,2 |
| A | 59 | Re | 57,0 | 66,8 |
| N | 268 | | 4,9 | 10,9 |
| N | 640 | | 1,0 | 11,1 |
NB299
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 4 | Li | 232,7 | 240,8 |
| A | 4 | Re | 233,8 | 241,7 |
| A | 17 | Li | 20,6 | 25,3 |
| A | 17 | Re | 21,9 | 25,3 |
| A | 58 | Li | 87,2 | 104,2 |
| A | 58 | Re | 88,0 | 104,3 |
| N | 262 | | 1,0 | 6,4 |
NB300
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 16 | Li | 66,9 | 72,3 |
| A | 16 | Re | 68,0 | 72,3 |
| A | 58 | Li | 75,6 | 82,1 |
| A | 58 | Re | 76,7 | 82,9 |
| N | 263 | | 2,0 | 5,1 |
| N | 263 | | 8,5 | 12,8 |
| N | 263 | | 14,2 | 16,4 |
| N | 389 | | 1,0 | 4,8 |
| N | 394 | | 2,9 | 7,4 |
| N | 640 | | 11,2 | 14,8 |
NB302
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 16 | Li | 45,8 | 52,8 |
| A | 16 | Re | 47,8 | 54,0 |
| A | 17 | Li | 0,1 | 9,7 |
| A | 17 | Li | 29,5 | 30,4 |
| A | 17 | Re | 0,4 | 11,3 |
| A | 59 | Re | 88,7 | 89,2 |
| N | 285 | | 2,6 | 18,5 |
| N | 389 | | 4,9 | 8,0 |
NB303
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 27 | Li | 5,7 | 13,4 |
| A | 27 | Re | 7,0 | 14,4 |
| A | 59 | Li | 95,8 | 99,7 |
| A | 59 | Re | 94,1 | 100,4 |
| N | 282 | | 3,0 | 5,7 |
| N | 629 | | 1,1 | 4,9 |
| N | 631 | | 2,5 | 6,9 |
NB304
| Road type | Road nr | Le/Ri | From | Till |
| A | 27 | Li | 13,5 | 20,8 |
| A | 27 | Re | 14,5 | 21,4 |
