IM Statistieken per week

2024






Weeknr 2024 van-tm Ongeval Pech Onbeheerd Loze Rit Totaal
week 4825 nov - 01 dec7232.693715954.082
week 4718 nov - 24 nov9282.865655904.448
week 4611 nov - 17 nov5752.423585133.569
week 4504 nov - 10 nov5142.401554873.457
week 4428 okt - 03 nov4922.458505233.523
week 4321 okt - 27 okt6002.639615553.855
week 4321 okt - 27 okt6002.639615553.855
week 4214 okt - 20 okt5382.473525483.611
week 4107 okt - 13 okt5282.426545543.562
week 4030 sep - 06 okt6262.652626353.975
week 3923 sep - 29 sep5682.570545583.750
week 3816 sep - 22 sep4802.687645673.798
week 3709 sep - 15 sep5162.543465443.649
week 3602 sep - 08 sep4482.872556213.996
week 3526 aug - 01 sep4612.887625994.009
week 3419 aug - 25 aug4422.533435723.590
week 3312 aug - 18 aug3862.734536683.841
week 3205 aug - 11 aug3572.443505283.378
week 3129 jul - 04 aug3562.479465853.466
week 3022 jul - 28 jul3822.592515193.544
week 2915 jul - 21 jul4282.851526213.952
week 2808 jul - 14 jul4852.667585823.792
week 2701 jul - 07 jul4862.524506103.670
week 2624 jun - 30 jun5743.445648044.887
week 2517 jun - 23 jun4792.703496443.875
week 2410 jun - 16 jun4522.460446293.585
week 2303 jun - 09 jun4172.615476213.700
week 2227 mei - 02 jun4942.697396803.910
week 2120 mei - 26 mei5222.817597334.131
week 2013 mei - 19 mei5042.824507074.085
week 1906 mei - 12 mei4382.777556833.953
week 1829 apr - 05 mei4652.900647104.139
week 1722 apr - 28 apr4312.497486083.584
week 1615 apr - 21 apr5882.479517023.820
week 1508 apr - 14 apr4962.744796964.015
week 1401 apr - 07 apr5122.608686753.863
week 1325 mrt - 31 mrt4852.480616643.690
week 1218 mrt - 24 mrt4172.500636433.623
week 1111 mrt - 17 mrt4802.492546433.669
week 1004 mrt - 10 mrt4512.473526223.598
week 0926 feb - 03 mrt5272.505526203.704
week 0819 feb - 25 feb4492.480506183.597
week 0712 feb - 18 feb4542.617626723.805
week 0605 feb - 11 feb5042.434666493.653
week 0529 jan - 04 feb4512.301516193.422
week 0422 jan - 28 jan5572.727587614.103
week 0315 jan - 21 jan6902.493626833.928
week 0208 jan - 14 jan5912.8471067014.245
week 0101 jan - 07 jan4342.040494762.999

2023






Weeknr 2023 van-tm Ongeval Pech Onbeheerd Loze Rit Totaal
week 5225 dec - 31 dec3462.085415102.982
week 5118 dec - 24 dec6222.767729034.364
week 5011 dec - 17 dec6312.617628394.149
week 4904 dec - 10 dec6492.736598634.307
week 4827 nov - 03 dec8492.817859514.702
week 4720 nov - 26 nov6722.752778974.398
week 4613 nov - 19 nov7212.701619414.424
week 4506 nov - 12 nov6752.663659034.306
week 4430 okt - 05 nov6492.621608344.164
week 4323 okt - 29 okt6162.586697884.059
week 4216 okt - 22 okt5962.636577764.065
week 4109 okt - 15 okt6012.668477744.090
week 4002 okt - 08 okt5252.579677293.900
week 3925 sep - 01 okt4422.562638003.867
week 3818 sep - 24 sep5592.661538854.158
week 3711 sep - 17 sep4692.721558704.115
week 3604 sep - 10 sep5563.398581.0465.058
week 3528 aug - 03 sep4322.422437723.669
week 3421 aug - 27 aug3892.508478063.750
week 3314 aug - 20 aug3432.397427533.535
week 3207 aug - 13 aug3562.303647083.431
week 3131 jul - 06 aug4112.072436443.170
week 3024 jul - 30 jul4322.315356933.475
week 2917 jul - 23 jul4232.315587533.549
week 2810 jul - 16 jul4512.663488384.000
week 2703 jul - 09 jul4693.092669184.545
week 2626 jun - 02 jul4612.684548554.054
week 2519 jun - 25 jun3812.377488513.657
week 2412 jun - 18 jun5373.343551.1075.042
week 2305 jun - 11 jun5373.186561.1704.949
week 2229 mei - 04 jun4462.450508353.781
week 2122 mei - 28 mei5332.498648853.980
week 2015 mei - 21 mei4232.230477403.440
week 1908 mei - 14 mei4652.408508213.744
week 1801 mei - 07 mei4672.199697943.529
week 1724 apr - 30 apr4282.161497023.340
week 1617 apr - 23 apr4842.203457663.498
week 1510 apr - 16 apr4922.178357853.490
week 1403 apr - 09 apr4832.240488253.596
week 1327 mrt - 02 apr5072.153607133.437
week 1220 mrt - 26 mrt4842.155367693.444
week 1113 mrt - 19 mrt4802.256437663.546
week 1006 mrt - 12 mrt6042.156477913.598
week 0927 feb - 05 mrt4381.948596913.137
week 0820 feb - 26 feb3921.956556593.062
week 0713 feb - 19 feb4642.032457053.246
week 0606 feb - 12 feb4991.899597653.222
week 0530 jan - 05 feb4592.037547543.304
week 0423 jan - 29 jan5412.054597853.439
week 0316 jan - 22 jan7002.222659263.913
week 0209 jan - 15 jan6302.157678473.701
week 0102 jan - 08 jan3021.833345642.733

2022






Weeknr 2022 van-tm Ongeval Pech Onbeheerd Loze Rit Totaal
week 5226-dec - 1-jan3931.664586372.752
week 5119-dec - 25-dec5482.246727603.626
week 5012-dec - 18-dec1.0032.438789994.518
week 495-dec - 11-dec6182.180638753.736
week 4828-nov - 4-dec5302.167587773.532
week 4721-nov - 27-nov6052.130598253.619
week 4614-nov - 20-nov5962.121566993.472
week 457-nov - 13-nov5682.095497633.475
week 4431-okt - 6-nov5922.086597363.473
week 4324-okt - 30-okt4832.177637543.477
week 4217-okt - 23-okt4822.246567173.501
week 4110-okt - 16-okt5292.012627603.363
week 403-okt - 9-okt4642.116597563.395
week 3926-sep - 2-okt6122.030536973.392
week 3819-sep - 25-sep4572.084576943.292
week 3712-sep - 18-sep5022.028506903.270
week 365-sep - 11-sep5292.222537553.559
week 3529-aug - 4-sep4632.225626943.444
week 3422-aug - 28-aug3952.449637153.622
week 3315-aug - 21-aug3202.009646123.005
week 328-aug - 14-aug3022.550736933.618
week 311-aug - 7-aug3212.011566052.993
week 3025-jul - 31-jul3341.915615812.891
week 2918-jul - 24-jul3572.493668493.765
week 2811-jul - 17-jul4092.108627103.289
week 274-jul - 10-jul4352.160696883.352
week 2627-jun - 3-jul4732.277677613.578
week 2520-jun - 26-jun4972.490678883.942
week 2413-jun - 19-jun4742.632649174.087
week 236-jun - 12-jun4692.212497793.509
week 2230-mei - 5-jun4672.144567723.439
week 2123-mei - 29-mei4062.141477353.329
week 2016-mei - 22-mei4322.330498113.622
week 199-mei - 15-mei4712.196607493.476
week 182-mei - 8-mei3911.947626423.042
week 1725-apr - 1-mei3731.682515422.648
week 1618-apr - 24-apr4632.098747693.404
week 1511-apr - 17-apr4382.054587093.259
week 144-apr - 10-apr4631.922496863.120
week 1328-mrt - 3-apr4471.765597092.980
week 1221-mrt - 27-mrt4461.963586343.101
week 1114-mrt - 20-mrt3791.650505502.629
week 107-mrt - 13-mrt3681.747526352.802
week 0928-feb - 6-mrt3901.810476262.873
week 0821-feb - 27-feb4652.013756853.238
week 0714-feb - 20-feb4771.871716373.056
week 067-feb - 13-feb3571.809555942.815
week 0531-jan - 6-feb4621.806676002.935
week 0424-jan - 30-jan4151.610445372.606
week 0317-jan - 23-jan3841.627475852.643
week 0210-jan - 16-jan3431.610595372.549
week 013-jan - 9-jan3341.521524542.361

2021






Weeknr 2022 van-tm Ongeval Pech Onbeheerd Loze Rit Totaal
week 5227 dec - 2 jan3141.652745282.568
week 5120 dec - 26 dec3301.517495072.403
week 5013 dec - 19 dec5221.836466973.101
week 496 dec - 12 dec5511.909636763.199
week 4829 nov - 5 dec5841.890627143.227
week 4722 nov - 28 nov5941.777616883.110
week 4615 nov - 21 nov3791.764646082.805
week 458 nov - 14 nov4641.914626493.062
week 441 nov - 7 nov5191.871507023.142
week 4325 okt - 31 okt5051.944647653.278
week 4218 okt - 24 okt4602.022607743.316
week 4111 okt - 17 okt4751.903516833.112
week 404 okt - 10 okt5531.929627553.299
week 3927 sep - 3 okt5021.870487093.129
week 3820 sep - 26 sep4871.943596763.165
week 3713 sep - 19 sep4421.882476002.971
week 366 sep - 12 sep4242.086466553.211
week 3530 aug - 5 sep3771.885516132.926
week 3423 aug - 29 aug3891.944535862.972
week 3316 aug - 22 aug3031.814545702.741
week 329 aug - 15 aug2731.860495172.699
week 312 aug - 8 aug2811.628424942.445
week 3026 jul - 1 aug3211.762575372.677
week 2919 jul - 25 jul3922.074505743.090
week 2812 jul - 18 jul3851.994556323.066
week 275 jul - 11 jul4052.075636333.176
week 2628 jun - 4 jul3921.986556013.034
week 2521 jun - 27 jun3721.903566092.940
week 2414 jun - 20 jun4232.638667193.846
week 237 jun - 13 jun4562.208517033.418
week 2231 mei - 6 jun4372.279506893.455
week 2124 mei - 30 mei3991.755315352.720
week 2017 mei - 23 mei3791.695425602.676
week 1910 mei - 16 mei3501.599415672.557
week 183 mei - 9 mei3831.761585742.776
week 1726 apr - 2 mei3121.587565162.471
week 1619 apr - 25 apr3281.609475532.537
week 1512 apr - 18 apr3141.539385422.433
week 145 apr - 11 apr3961.474444952.409
week 1329 mrt - 4 apr3411.843405502.774
week 1222 mrt - 28 mrt3061.515424092.272
week 1115 mrt - 21 mrt2791.515474242.265
week 108 mrt - 14 mrt3291.521415342.425
week 091 mrt - 7 mrt2571.481384582.234
week 0822 feb - 28 feb2901.678405072.515
week 0715 feb - 21 feb2651.843444712.623
week 068 feb - 14 feb4642.974807754.293
week 051 feb - 7 feb6951.548546462.943
week 0425 jan - 31 jan2991.429474242.199
week 0318 jan - 24 jan2861.408474352.176
week 0211 jan - 17 jan2991.371453992.114
week 014 jan - 10 jan3761.246424292.093

2020






Weeknr 2020 van-tm Ongeval Pech Onbeheerd Loze Rit Totaal
week 5328 dec - 3 jan167733292631192
week 5221 dec - 27 dec3001.364433752.082
week 5114 dec - 20 dec2961.403434672.209
week 507 dec - 13 dec4221.632605652.679
week 4930 nov - 6 dec4221.578635502.613
week 4823 nov - 29 nov3321.473375112.353
week 4716 nov - 22 nov3531.500445082.405
week 469 nov - 15 nov3061.395414312.173
week 452 nov - 8 nov3181.515534692.355
week 4426 okt - 1 nov3561.502464882.392
week 4319 okt - 25 okt2841.427454472.203
week 4212 okt - 18 okt2281.328424272.025
week 415 okt - 11 okt3871.471574982.413
week 4028 sep - 4 okt3561.423524862.317
week 3921 sep - 27 sep3841.584565442.568
week 3814 sep - 20 sep3791.782715492.781
week 377 sep - 13 sep3391.610464752.470
week 3631 aug - 6 sep3321.538345012.405
week 3524 aug - 30 aug3561.565424822.445
week 3417 aug - 23 aug3091.765445352.653
week 3310 aug - 16 aug3192.431496563.455
week 323 aug - 9 aug3302.605486503.633
week 3127 jul - 2 aug3171.947535202.837
week 3020 jul - 26 jul3311.559604932.443
week 2913 jul - 19 jul3931.698565252.672
week 286 jul - 12 jul4181.651425232.634
week 2729 jun - 5 jul3711.638465122.567
week 2622 jun - 28 jun3862.301536883.428
week 2515 jun - 21 jun3131.569484762.406
week 248 jun - 14 jun2841.446454102.185
week 231 jun - 7 jun3051.310463812.042
week 2225 mei - 31 mei3271.410394012.177
week 2118 mei - 24 mei2591.207453591.870
week 2011 mei - 17 mei2511.016372991.603
week 194 mei - 10 mei2241.065353231.647
week 1827 apr - 3 mei230886292981.443
week 1720 apr - 26 apr240998442771.559
week 1613 apr - 19 apr200778362021.216
week 156 apr - 12 apr194921512881.454
week 1430 mrt - 5 apr200850432491.342
week 1323 mrt - 29 mrt170777382011.186
week 1216 mrt - 22 mrt182878422421.344
week 119 mrt - 15 mrt4261.379494522.306
week 102 mrt - 8 mrt5491.669585722.848
week 0924 feb - 1 mrt5491.733676082.957
week 0817 feb - 23 feb4281.708555372.728
week 0710 feb - 16 feb5211.674525822.829
week 063 feb - 9 feb5051.598545332.690
week 0527 jan - 2 feb5761.702586222.958
week 0420 jan - 26 jan4921.581636012.737
week 0313 jan - 19 jan6471.606655922.910
week 026 jan - 12 jan6041.503586092.774
week 011 jan - 5 jan203756462311.236

2019






Weeknr 2019 van-tm Ongeval Pech Onbeheerd Loze Rit Totaal
week 5330 dec - 5 jan11837613136643
week 5223 dec - 29 dec3611.243484112.063
week 5116 dec - 22 dec6541.795606383.147
week 509 dec - 15 dec6921.737627453.236
week 492 dec - 8 dec6471.745486653.105
week 4825 nov - 1 dec7481.744616403.193
week 4718 nov - 24 nov7271.605596953.086
week 4611 nov - 17 nov5971.719666493.031
week 454 nov - 10 nov6091.668536793.009
week 4428 okt - 3 nov6641.745537453.207
week 4321 okt - 27 okt5771.636475822.842
week 4214 okt - 20 okt5871.671515732.882
week 417 okt - 13 okt5851.715525912.943
week 4030 sep - 6 okt7341.672537373.196
week 3923 sep - 29 sep6611.670445892.964
week 3816 sep - 22 sep5271.623556192.824
week 379 sep - 15 sep5431.590505402.723
week 362 sep - 8 sep4801.434495062.469
week 3526 aug - 1 sep5082.248616743.491
week 3419 aug - 25 aug4472.098556373.237
week 3312 aug - 18 aug3981.387514812.317
week 325 aug - 11 aug2781.457434532.231
week 3129 jul - 4 aug3441.543404762.403
week 3022 jul - 28 jul3913.108727914.362
week 2915 jul - 21 jul3891.521494742.433
week 288 jul - 14 jul4851.519495562.609
week 271 jul - 7 jul5151.735606132.923
week 2624 jun - 30 jun5352.365597733.732
week 2517 jun - 23 jun5251.815535812.974
week 2410 jun - 16 jun4691.638515442.702
week 233 jun - 9 jun4451.634485092.636
week 2227 mei - 2 jun5001.643565492.748
week 2120 mei - 26 mei4751.448495262.498
week 2013 mei - 19 mei5321.392465102.480
week 196 mei - 12 mei4291.314615022.306
week 1829 apr - 5 mei3911.272474282.138
week 1722 apr - 28 apr4551.464624902.471
week 1615 apr - 21 apr5841.842666323.124
week 158 apr - 14 apr4941.398564612.409
week 141 apr - 7 apr4481.366544762.344
week 1325 mrt - 31 mrt4081.290514422.191
week 1218 mrt - 24 mrt4341.271535082.266
week 1111 mrt - 17 mrt5591.304525202.435
week 104 mrt - 10 mrt4821.269394422.232
week 0925 feb - 3 mrt4921.180504272.149
week 0818 feb - 24 feb4061.185524362.079
week 0711 feb - 17 feb5071.292434392.281
week 064 feb - 10 feb5431.292494802.364
week 0528 jan - 3 feb5741.204504582.286
week 0421 jan - 27 jan5611.281625292.433
week 0314 jan - 20 jan6821.170565092.417
week 027 jan - 13 jan6841.137514632.335
week 011 jan - 6 jan261750452561.312

2018






Weeknr 2018 van-tm Ongeval Pech Onbeheerd Loze Rit Totaal
week 5224 dec - 30 dec276828312521.387
week 5117 dec - 23 dec6431.293575912.584
week 5010 dec - 16 dec7261.321575852.689
week 493 dec - 9 dec7391.333595732.704
week 4826 nov - 2 dec7101.230575482.545
week 4719 nov - 25 nov5181.238554612.272
week 4612 nov - 18 nov5671.246485162.377
week 455 nov - 11 nov5471.150445062.247
week 4429 okt - 4 nov6771.342605692.648
week 4322 okt - 28 okt6021.180675232.372
week 4215 okt - 21 okt4571.232514442.184
week 418 okt - 14 okt4981.287464812.312
week 401 okt - 7 okt5561.157424752.230
week 3924 sep - 30 sep5111.233544812.279
week 3817 sep - 23 sep5621.183444552.244
week 3710 sep - 16 sep4311.207683992.105
week 363 sep - 9 sep4561.228584752.217
week 3527 aug - 2 sep4191.197424392.097
week 3420 aug - 26 aug3651.202583862.011
week 3313 aug - 19 aug3491.147503761.922
week 326 aug - 12 aug3631.376423722.153
week 3130 jul - 5 aug3401.522394372.338
week 3023 jul - 29 jul3652.098465823.091
week 2916 jul - 22 jul4201.322544372.233
week 289 jul - 15 jul4591.278524932.282
week 272 jul - 8 jul5641.463565852.668
week 2625 jun - 1 jul5651.594665452.770
week 2518 jun - 24 jun3981.123574372.015
week 2411 jun - 17 jun4151.119494292.012
week 234 jun - 10 jun4151.425544722.366
week 2228 mei - 3 jun4821.545385162.581
week 2121 mei - 27 mei4011.379484692.297
week 2014 mei - 20 mei4391.137414272.044
week 197 mei - 13 mei4511.222604992.232
week 1830 apr - 6 mei4401.240524492.181
week 1723 apr - 29 apr4371.003464111.897
week 1616 apr - 22 apr5281.516525502.646
week 159 apr - 15 apr3871.182484642.081
week 142 apr - 8 apr4741.248434272.192
week 1326 mrt - 1 apr4841.154414362.115
week 1219 mrt - 25 mrt5081.059525772.196
week 1112 mrt - 18 mrt4921.026435812.142
week 105 mrt - 11 mrt5181.136787532.485
week 0926 feb - 4 mrt4271.6751026812.885
week 0819 feb - 25 feb4451.034494071.935
week 0712 feb - 18 feb417995453861.843
week 065 feb - 11 feb430969454671.911
week 0529 jan - 4 feb5771.047475682.239
week 0422 jan - 28 jan5541.051375392.181
week 0315 jan - 21 jan7401.052526182.462
week 028 jan - 14 jan578959495492.135
week 011 jan - 7 jan4231.004654091.901

















SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -