IM Statistieken per maand
2024 | IM | IM | IM | IM | IM | OWN | LCM | IM totaal | IM ongevallen | OWN | LCM |
Maand | Ongeval | Pech | Overig | Onbekend | Totaal |
Totaal | Totaal | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
2409 | 2.165 | 11.472 | 2.706 | | 16.343 | 2.919 | 19.262 | 202.975 | 26.887 | 36.827 | 239.802 |
2408 | 1.781 | 11.509 | 2.823 | 4 | 16.117 | 2.418 | 18.535 | 204.845 | 26.861 | 36.942 | 241.787 |
2407 | 1.937 | 11.767 | 2.813 | 36 | 16.553 | 2.842 | 19.395 | 204.257 | 26.757 | 37.045 | 241.302 |
2406 | 2.023 | 11.886 | 3.072 | 6 | 16.987 | 3.103 | 20.090 | 204.320 | 26.724 | 37.127 | 241.447 |
2405 | 2.186 | 12.419 | 3.366 | 68 | 18.039 | 3.139 | 21.178 | 207.343 | 26.896 | 37.482 | 244.825 |
2404 | 2.160 | 11.169 | 3.159 | 32 | 16.520 | 2.939 | 19.459 | 205.715 | 26.802 | 37.397 | 243.112 |
2403 | 2.001 | 10.896 | 3.062 | 157 | 16.116 | 2.927 | 19.043 | 203.885 | 26.624 | 37.462 | 241.347 |
2402 | 1.956 | 10.158 | 2.844 | 70 | 15.028 | 2.608 | 17.636 | 203.129 | 26.873 | 37.708 | 240.837 |
2401 | 2.511 | 11.122 | 3.206 | 67 | 16.906 | 3.413 | 20.319 | 200.931 | 26.726 | 37.706 | 238.637 |
2023 | IM | IM | IM | IM | IM | OWN | LCM | IM totaal | IM ongevallen | OWN | LCM |
Maand | Ongeval | Pech | Overig | Onbekend | Totaal |
Totaal | Totaal | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
2312 | 2.468 | 11.164 | 3.692 | 124 | 17.448 | 3.466 | 20.914 | 199.117 | 26.579 | 37.433 | 236.550 |
2311 | 3.087 | 11.712 | 4.212 | 9 | 19.020 | 3.758 | 22.778 | 197.881 | 26.871 | 37.747 | 235.628 |
2310 | 2.612 | 11.534 | 3.696 | 56 | 17.898 | 3.295 | 21.193 | 194.024 | 26.350 | 37.151 | 231.175 |
2309 | 2.139 | 12.004 | 4.057 | 13 | 18.213 | 3.034 | 21.247 | 191.157 | 25.880 | 36.763 | 227.920 |
2308 | 1.677 | 10.325 | 3.451 | 76 | 15.529 | 2.521 | 18.050 | 187.630 | 25.987 | 36.777 | 224.407 |
2307 | 1.904 | 11.035 | 3.645 | 32 | 16.616 | 2.924 | 19.540 | 186.864 | 25.863 | 36.677 | 223.541 |
2306 | 2.189 | 12.912 | 4.730 | 180 | 20.011 | 3.471 | 23.482 | 184.944 | 25.654 | 36.521 | 221.465 |
2305 | 2.092 | 10.455 | 3.834 | 30 | 16.411 | 3.054 | 19.465 | 181.111 | 25.543 | 36.058 | 217.169 |
2304 | 1.982 | 9.220 | 3.416 | 72 | 14.690 | 3.004 | 17.694 | 179.415 | 25.324 | 35.912 | 215.327 |
2303 | 2.250 | 9.470 | 3.552 | 88 | 15.360 | 3.173 | 18.533 | 178.077 | 25.214 | 35.646 | 213.723 |
2302 | 1.809 | 7.916 | 3.087 | 18 | 12.830 | 2.606 | 15.436 | 175.458 | 24.754 | 35.100 | 210.558 |
2301 | 2.364 | 9.032 | 3.654 | 42 | 15.092 | 3.140 | 18.232 | 174.668 | 24.705 | 35.219 | 209.887 |
| IM | IM | IM | IM | IM | OWN | LCM | IM totaal | IM ongevallen | OWN | LCM |
Maand | Ongeval | Pech | Overig | Onbekend | Totaal |
Totaal | Totaal | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
2212 | 2.760 | 9.531 | 3.911 | 10 | 16.212 | 3.780 | 19.992 | 170.625 | 23.948 | 34.768 | 205.393 |
2211 | 2.566 | 9.092 | 3.502 | 3 | 15.163 | 3.162 | 18.325 | 167.436 | 23.217 | 34.073 | 201.509 |
2210 | 2.142 | 9.352 | 3.536 | 1 | 15.031 | 2.907 | 17.938 | 165.434 | 22.786 | 33.890 | 199.324 |
2209 | 2.246 | 9.148 | 3.289 | 3 | 14.686 | 3.048 | 17.734 | 164.666 | 22.855 | 34.224 | 198.890 |
2208 | 1.553 | 9.978 | 3.228 | 4 | 14.763 | 2.421 | 17.184 | 163.267 | 22.511 | 33.983 | 197.250 |
2207 | 1.701 | 9.588 | 3.402 | 4 | 14.695 | 2.755 | 17.450 | 160.501 | 22.354 | 33.963 | 194.464 |
2206 | 2.078 | 10.229 | 3.871 | | 16.178 | 3.008 | 19.186 | 159.201 | 22.358 | 33.958 | 193.159 |
2205 | 1.873 | 9.384 | 3.443 | 15 | 14.715 | 2.908 | 17.623 | 157.534 | 22.062 | 33.971 | 191.505 |
2204 | 1.872 | 8.310 | 3.157 | 13 | 13.352 | 2.738 | 16.090 | 154.621 | 21.854 | 33.713 | 188.334 |
2203 | 1.790 | 7.894 | 3.046 | 11 | 12.741 | 2.627 | 15.368 | 151.956 | 21.421 | 33.402 | 185.358 |
2202 | 1.760 | 7.515 | 2.762 | 3 | 12.040 | 2.725 | 14.765 | 149.788 | 20.978 | 32.862 | 182.650 |
2201 | 1.607 | 6.905 | 2.535 | 2 | 11.049 | 2.689 | 13.738 | 150.122 | 20.932 | 32.198 | 182.320 |
| IM | IM | IM | IM | IM | OWN | LCM | IM totaal | IM ongevallen | OWN | LCM |
Maand | Ongeval | Pech | Overig | Onbekend | Totaal |
Totaal | Totaal | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
2112 | 2.029 | 7.915 | 3.034 | 45 | 13.023 | 3.085 | 16.108 | 148.195 | 20.678 | 31.996 | 180.191 |
2111 | 2.135 | 7.782 | 3.117 | 127 | 13.161 | 2.979 | 16.140 | 145.477 | 20.164 | 31.755 | 177.232 |
2110 | 2.211 | 8.510 | 3.496 | 46 | 14.263 | 3.241 | 17.504 | 142.275 | 19.468 | 31.514 | 173.789 |
2109 | 1.902 | 8.348 | 3.032 | 5 | 13.287 | 2.807 | 16.094 | 138.072 | 18.672 | 31.165 | 169.237 |
2108 | 1.396 | 7.996 | 2.604 | 1 | 11.997 | 2.401 | 14.398 | 135.743 | 18.316 | 30.914 | 166.657 |
2107 | 1.705 | 8.792 | 2.892 | 6 | 13.395 | 2.750 | 16.145 | 136.896 | 18.358 | 30.999 | 167.895 |
2106 | 1.782 | 9.592 | 3.133 | 4 | 14.511 | 3.021 | 17.532 | 135.320 | 18.305 | 31.073 | 166.393 |
2105 | 1.665 | 7.493 | 2.642 | 2 | 11.802 | 2.650 | 14.452 | 131.593 | 17.911 | 30.643 | 162.236 |
2104 | 1.439 | 6.772 | 2.476 | | 10.687 | 2.427 | 13.114 | 127.694 | 17.408 | 30.388 | 158.082 |
2103 | 1.347 | 6.950 | 2.272 | 4 | 10.573 | 2.087 | 12.660 | 123.031 | 16.874 | 29.980 | 153.011 |
2102 | 1.714 | 8.039 | 2.617 | 4 | 12.374 | 2.061 | 14.435 | 120.775 | 16.939 | 30.235 | 151.010 |
2101 | 1.353 | 5.777 | 1.989 | 3 | 9.122 | 2.487 | 11.609 | 119.944 | 17.336 | 30.925 | 150.869 |
| IM | IM | IM | IM | IM | OWN | LCM | IM totaal | IM ongevallen | OWN | LCM |
Maand | Ongeval | Pech | Overig | Onbekend | Totaal |
Totaal | Totaal | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
2012 | 1.515 | 6.436 | 2.350 | 4 | 10.305 | 2.844 | 13.149 | 122.849 | 18.370 | 31.555 | 154.404 |
2011 | 1.439 | 6.279 | 2.238 | 3 | 9.959 | 2.738 | 12.697 | 125.158 | 19.387 | 32.399 | 157.557 |
2010 | 1.415 | 6.346 | 2.294 | 5 | 10.060 | 2.892 | 12.952 | 128.606 | 20.823 | 32.757 | 161.363 |
2009 | 1.546 | 6.974 | 2.433 | 5 | 10.958 | 2.556 | 13.514 | 131.868 | 22.199 | 33.117 | 164.985 |
2008 | 1.438 | 9.005 | 2.704 | 3 | 13.150 | 2.486 | 15.636 | 132.597 | 23.032 | 33.468 | 166.065 |
2007 | 1.652 | 7.605 | 2.559 | 3 | 11.819 | 2.824 | 14.643 | 131.746 | 23.387 | 33.655 | 165.401 |
2006 | 1.388 | 7.098 | 2.288 | 10 | 10.784 | 2.591 | 13.375 | 133.368 | 23.706 | 33.617 | 166.985 |
2005 | 1.162 | 5.071 | 1.667 | 3 | 7.903 | 2.395 | 10.298 | 135.419 | 24.412 | 34.053 | 169.472 |
2004 | 905 | 3.814 | 1.301 | 4 | 6.024 | 2.019 | 8.043 | 138.222 | 25.399 | 34.608 | 172.830 |
2003 | 1.412 | 5.125 | 1.775 | 5 | 8.317 | 2.342 | 10.659 | 143.214 | 26.623 | 35.423 | 178.637 |
2002 | 2.111 | 6.880 | 2.546 | 6 | 11.543 | 2.751 | 14.294 | 144.794 | 27.294 | 35.920 | 180.714 |
2001 | 2.387 | 6.805 | 2.826 | 9 | 12.027 | 3.117 | 15.144 | 142.209 | 27.224 | 35.947 | 178.156 |
2023 | IM | IM | IM | IM | IM | OWN | LCM | IM totaal | IM ongevallen | OWN | LCM |
Maand | Ongeval | Pech | Overig | Onbekend | Totaal |
Totaal | Totaal | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
1912 | 2.532 | 7.142 | 2.936 | 4 | 12.614 | 3.688 | 16.302 | 140.096 | 27.421 | 36.506 | 176.602 |
1911 | 2.875 | 7.304 | 3.216 | 12 | 13.407 | 3.096 | 16.503 | 137.560 | 27.460 | 36.593 | 174.153 |
1910 | 2.791 | 7.503 | 3.002 | 26 | 13.322 | 3.252 | 16.574 | 134.448 | 27.138 | 36.767 | 171.215 |
1909 | 2.379 | 6.715 | 2.586 | 7 | 11.687 | 2.907 | 14.594 | 131.496 | 26.816 | 36.736 | 168.232 |
1908 | 1.793 | 7.890 | 2.615 | 1 | 12.299 | 2.673 | 14.972 | 129.159 | 26.548 | 36.877 | 166.036 |
1907 | 1.971 | 8.583 | 2.884 | 3 | 13.441 | 2.786 | 16.227 | 126.287 | 26.408 | 35.446 | 161.733 |
1906 | 2.094 | 7.980 | 2.752 | 9 | 12.835 | 3.027 | 15.862 | 124.044 | 26.463 | 35.641 | 159.685 |
1905 | 2.149 | 6.118 | 2.433 | 6 | 10.706 | 2.950 | 13.656 | 120.940 | 26.290 | 35.627 | 156.567 |
1904 | 2.129 | 6.476 | 2.402 | 9 | 11.016 | 2.834 | 13.850 | 120.288 | 26.144 | 35.801 | 156.089 |
1903 | 2.083 | 5.534 | 2.266 | 14 | 9.897 | 2.839 | 12.736 | 118.607 | 25.972 | 35.992 | 154.599 |
1902 | 2.041 | 4.965 | 1.948 | 4 | 8.958 | 2.778 | 11.736 | 119.105 | 26.123 | 36.480 | 155.585 |
1901 | 2.584 | 5.039 | 2.280 | 11 | 9.914 | 3.676 | 13.590 | 118.268 | 25.935 | 36.495 | 154.763 |
| IM | IM | IM | IM | IM | OWN | LCM | IM totaal | IM ongevallen | OWN | LCM |
Maand | Ongeval | Pech | Overig | Onbekend | Totaal |
Totaal | Totaal | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
1812 | 2.571 | 5.150 | 2.343 | 14 | 10.078 | 3.775 | 13.853 | 117.887 | 25.899 | 37.479 | 155.366 |
1811 | 2.553 | 5.315 | 2.423 | 4 | 10.295 | 3.266 | 13.561 | 117.761 | 26.048 | 37.578 | 155.339 |
1810 | 2.469 | 5.481 | 2.415 | 5 | 10.370 | 3.224 | 13.594 | 117.649 | 26.539 | 37.699 | 155.348 |
1809 | 2.111 | 5.104 | 2.132 | 3 | 9.350 | 3.046 | 12.396 | 116.694 | 26.604 | 37.761 | 154.455 |
1808 | 1.653 | 5.773 | 1.988 | 13 | 9.427 | 2.556 | 11.983 | 116.131 | 26.850 | 38.186 | 154.317 |
1807 | 2.026 | 6.711 | 2.456 | 5 | 11.198 | 2.984 | 14.182 | 114.679 | 27.055 | 38.373 | 153.052 |
1806 | 1.921 | 5.596 | 2.203 | 11 | 9.731 | 3.016 | 12.747 | 111.647 | 26.990 | 38.510 | 150.157 |
1805 | 2.003 | 5.754 | 2.288 | 9 | 10.054 | 3.119 | 13.173 | 110.766 | 27.141 | 38.750 | 149.516 |
1804 | 1.957 | 5.232 | 2.139 | 7 | 9.335 | 3.018 | 12.353 | 108.785 | 27.133 | 39.011 | 147.796 |
1803 | 2.234 | 5.209 | 2.946 | 6 | 10.395 | 3.313 | 13.708 | 106.194 | 26.981 | 38.834 | 145.028 |
1802 | 1.853 | 4.252 | 2.007 | 9 | 8.121 | 2.798 | 10.919 | 103.582 | 26.818 | 38.635 | 142.217 |
1801 | 2.548 | 4.430 | 2.546 | 9 | 9.533 | 3.364 | 12.897 | 102.325 | 26.892 | 38.829 | 141.154 |
2023 | IM | IM | IM | IM | IM | OWN | LCM | IM totaal | IM ongevallen | OWN | LCM |
Maand | Ongeval | Pech | Overig | Onbekend | Totaal |
Totaal | Totaal | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
1712 | 2.720 | 4.617 | 2.609 | 6 | 9.952 | 3.874 | 13.826 | 101.074 | 27.012 | 38.828 | 139.902 |
1711 | 3.044 | 4.531 | 2.603 | 5 | 10.183 | 3.387 | 13.570 | 98.895 | 26.639 | 38.433 | 137.328 |
1710 | 2.534 | 4.653 | 2.223 | 5 | 9.415 | 3.286 | 12.701 | 97.471 | 26.304 | 38.529 | 136.000 |
1709 | 2.357 | 4.379 | 2.048 | 3 | 8.787 | 3.471 | 12.258 | 95.884 | 25.963 | 38.607 | 134.491 |
1708 | 1.858 | 4.324 | 1.790 | 3 | 7.975 | 2.743 | 10.718 | 94.918 | 25.478 | 38.409 | 133.327 |
1707 | 1.961 | 4.355 | 1.839 | 11 | 8.166 | 3.121 | 11.287 | 94.322 | 25.424 | 38.769 | 133.091 |
1706 | 2.072 | 4.805 | 1.968 | 5 | 8.850 | 3.256 | 12.106 | 93.662 | 25.212 | 38.737 | 132.399 |
1705 | 1.995 | 4.377 | 1.698 | 3 | 8.073 | 3.380 | 11.453 | 92.364 | 25.054 | 38.918 | 131.282 |
1704 | 1.805 | 3.471 | 1.466 | 2 | 6.744 | 2.841 | 9.585 | 91.923 | 24.952 | 38.996 | 130.919 |
1703 | 2.071 | 4.029 | 1.682 | 1 | 7.783 | 3.114 | 10.897 | 92.180 | 25.154 | 39.644 | 131.824 |
1702 | 1.927 | 3.421 | 1.514 | 2 | 6.864 | 2.992 | 9.856 | 91.189 | 25.067 | 39.937 | 131.126 |
1701 | 2.668 | 3.678 | 1.889 | 47 | 8.282 | 3.363 | 11.645 | 90.787 | 25.168 | 40.330 | 131.117 |
2023 | IM | IM | IM | IM | IM | OWN | LCM | IM totaal | IM ongevallen | OWN | LCM |
Maand | Ongeval | Pech | Overig | Onbekend | Totaal |
Totaal | Totaal | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
1612 | 2.347 | 3.728 | 1.698 | 4 | 7.773 | 3.479 | 11.252 | 89.695 | 24.930 | 40.669 | 130.364 |
1611 | 2.709 | 4.027 | 2.023 | 4 | 8.759 | 3.483 | 12.242 | 88.731 | 24.615 | 40.731 | 128.658 |
1610 | 2.193 | 3.928 | 1.707 | 6 | 7.828 | 3.364 | 11.192 | 87.949 | 24.544 | 41.208 | 127.418 |
1609 | 1.872 | 4.228 | 1.721 | | 7.821 | 3.273 | 11.094 | 86.998 | 24.375 | 41.530 | 125.853 |
1608 | 1.804 | 3.955 | 1.620 | | 7.379 | 3.103 | 10.482 | 85.894 | 24.602 | 41.525 | 123.960 |
1607 | 1.749 | 4.087 | 1.670 | | 7.506 | 3.089 | 10.595 | 85.159 | 24.619 | 41.410 | 122.427 |
1606 | 1.914 | 3.990 | 1.648 | | 7.552 | 3.437 | 10.989 | 84.436 | 24.660 | 41.625 | 121.062 |
1605 | 1.893 | 4.090 | 1.649 | | 7.632 | 3.458 | 11.090 | 83.333 | 24.463 | 41.572 | 119.014 |
1604 | 2.007 | 3.378 | 1.616 | | 7.001 | 3.489 | 10.490 | 81.537 | 24.284 | 41.263 | 116.143 |
1603 | 1.984 | 3.348 | 1.460 | | 6.792 | 3.407 | 10.199 | 80.222 | 23.990 | 40.835 | 113.587 |
1602 | 2.028 | 2.970 | 1.464 | | 6.462 | 3.385 | 9.847 | 79.333 | 23.774 | 40.580 | 111.682 |
1601 | 2.430 | 3.133 | 1.627 | | 7.190 | 3.702 | 10.892 | 78.191 | 23.502 | 40.287 | 109.523 |
| IM | IM | IM | IM | IM | OWN | LCM | IM totaal | IM ongevallen | OWN | LCM |
Maand | Ongeval | Pech | Overig | Onbekend | Totaal |
Totaal | Totaal | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
1512 | 2.032 | 3.308 | 1.469 | | 6.809 | 3.541 | 9.546 | 77.579 | 23.398 | 40.275 | 108.034 |
1511 | 2.638 | 3.555 | 1.784 | | 7.977 | 3.960 | 11.002 | 77.646 | 23.775 | 40.431 | 108.186 |
1510 | 2.024 | 3.327 | 1.526 | | 6.877 | 3.686 | 9.627 | 75.902 | 23.137 | 39.759 | 105.927 |
1509 | 2.099 | 3.195 | 1.423 | | 6.717 | 3.268 | 9.201 | 75.509 | 23.139 | 39.299 | 105.247 |
1508 | 1.821 | 3.350 | 1.473 | | 6.644 | 2.988 | 8.949 | 74.540 | 22.651 | 39.029 | 104.082 |
1507 | 1.790 | 3.541 | 1.452 | | 6.783 | 3.304 | 9.230 | 73.419 | 22.529 | 38.982 | 102.901 |
1506 | 1.717 | 3.370 | 1.362 | | 6.449 | 3.384 | 8.941 | 72.818 | 22.408 | 38.676 | 102.142 |
1505 | 1.714 | 2.910 | 1.212 | | 5.836 | 3.149 | 8.219 | 71.899 | 22.297 | 38.448 | 101.140 |
1504 | 1.713 | 2.776 | 1.197 | | 5.686 | 3.061 | 7.934 | 71.889 | 22.387 | 38.844 | 101.453 |
1503 | 1.768 | 2.821 | 1.229 | 85 | 5.903 | 3.152 | 8.294 | 71.371 | 22.290 | 38.784 | 100.978 |
1502 | 1.756 | 2.392 | 1.086 | 86 | 5.320 | 3.092 | 7.688 | 70.369 | 22.061 | 38.764 | 99.976 |
1501 | 2.326 | 2.806 | 1.341 | 105 | 6.578 | 3.690 | 9.403 | 69.803 | 21.947 | 38.684 | 99.341 |
| IM | IM | IM | IM | IM | OWN | LCM | IM totaal | IM ongevallen | OWN | LCM |
Maand | Ongeval | Pech | Overig | Onbekend | Totaal |
Totaal | Totaal | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
1412 | 2.409 | 2.873 | 1.514 | 80 | 6.876 | 3.697 | 9.698 | 68.674 | 21.685 | 38.447 | 98.023 |
1411 | 2.000 | 2.798 | 1.283 | 152 | 6.233 | 3.288 | 8.743 | 67.203 | 21.307 | 38.700 | 96.745 |
1410 | 2.026 | 3.034 | 1.328 | 96 | 6.484 | 3.227 | 8.947 | 67.137 | 21.560 | 38.995 | 96.904 |
1409 | 1.611 | 2.961 | 1.099 | 77 | 5.748 | 2.997 | 8.036 | 66.598 | 21.548 | 39.326 | 96.618 |
1408 | 1.699 | 2.648 | 1.042 | 134 | 5.523 | 2.941 | 7.768 | 66.058 | 21.523 | 39.507 | 96.216 |
1407 | 1.669 | 3.182 | 1.241 | 90 | 6.182 | 2.999 | 8.471 | 65.365 | 21.153 | 39.520 | 95.533 |
1406 | 1.606 | 2.731 | 1.132 | 61 | 5.530 | 3.156 | 7.939 | 64.304 | 20.880 | 39.455 | 94.422 |
1405 | 1.804 | 2.718 | 1.196 | 108 | 5.826 | 3.545 | 8.532 | 63.908 | 20.809 | 39.541 | 94.089 |
1404 | 1.616 | 2.462 | 1.033 | 57 | 5.168 | 3.001 | 7.459 | 63.333 | 20.676 | 39.234 | 93.243 |
1403 | 1.539 | 2.271 | 1.019 | 72 | 4.901 | 3.132 | 7.292 | 63.006 | 20.668 | 39.189 | 92.882 |
1402 | 1.642 | 2.063 | 987 | 62 | 4.754 | 3.012 | 7.053 | 63.030 | 20.760 | 39.331 | 92.980 |
1401 | 2.064 | 2.129 | 1.176 | 80 | 5.449 | 3.453 | 8.085 | 63.154 | 20.743 | 39.386 | 93.179 |
| IM | IM | IM | IM | IM | OWN | LCM | IM totaal | IM ongevallen | OWN | LCM |
Maand | Ongeval | Pech | Overig | Onbekend | Totaal |
Totaal | Totaal | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
1312 | 2.031 | 2.175 | 1.135 | 64 | 5.405 | 3.950 | 8.420 | 63.798 | 20.760 | 39.747 | 94.158 |
1311 | 2.253 | 2.503 | 1.280 | 131 | 6.167 | 3.583 | 8.902 | 64.408 | 20.727 | 39.698 | 95.538 |
1310 | 2.014 | 2.639 | 1.219 | 73 | 5.945 | 3.558 | 8.661 | 64.261 | 20.458 | 39.759 | 96.166 |
1309 | 1.586 | 2.462 | 1.088 | 72 | 5.208 | 3.178 | 7.634 | 64.503 | 20.538 | 39.576 | 97.149 |
1308 | 1.329 | 2.426 | 972 | 103 | 4.830 | 2.954 | 7.085 | 65.348 | 20.584 | 39.752 | 98.791 |
1307 | 1.396 | 2.603 | 1.056 | 66 | 5.121 | 2.933 | 7.360 | 67.712 | 20.723 | 40.041 | 102.055 |
1306 | 1.535 | 2.471 | 1.015 | 113 | 5.134 | 3.242 | 7.606 | 69.836 | 20.916 | 40.379 | 105.087 |
1305 | 1.671 | 2.456 | 1.044 | 80 | 5.251 | 3.238 | 7.686 | 71.833 | 21.047 | 40.787 | 108.151 |
1304 | 1.608 | 2.198 | 976 | 59 | 4.841 | 2.956 | 7.098 | 74.090 | 21.012 | 41.293 | 111.602 |
1303 | 1.631 | 2.156 | 1.040 | 98 | 4.925 | 3.274 | 7.390 | 75.620 | 20.944 | 41.805 | 114.231 |
1302 | 1.625 | 2.179 | 1.070 | 4 | 4.878 | 3.067 | 7.252 | 77.328 | 20.830 | 41.873 | 116.684 |
1301 | 2.081 | 2.537 | 1.380 | 95 | 6.093 | 3.814 | 9.064 | 80.576 | 21.255 | 42.515 | 121.127 |
| IM | IM | IM | IM | IM | OWN | LCM | IM totaal | IM ongevallen | OWN | LCM |
Maand | Ongeval | Pech | Overig | Onbekend | Totaal |
Totaal | Totaal | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
1212 | 1.998 | 2.606 | 1.339 | 72 | 6.015 | 3.901 | 9.800 | 81.430 | 21.253 | 42.644 | 122.794 |
1211 | 1.984 | 2.532 | 1.299 | 205 | 6.020 | 3.644 | 9.530 | 82.955 | 21.680 | 43.174 | 123.969 |
1210 | 2.094 | 2.763 | 1.302 | 28 | 6.187 | 3.375 | 9.644 | 83.843 | 21.632 | 43.205 | 124.196 |
1209 | 1.632 | 2.985 | 1.291 | 145 | 6.053 | 3.354 | 9.276 | 84.899 | 21.585 | 43.867 | 124.924 |
1208 | 1.468 | 3.908 | 1.676 | 142 | 7.194 | 3.243 | 10.349 | 85.562 | 21.740 | 44.299 | 125.240 |
1207 | 1.589 | 3.793 | 1.714 | 149 | 7.245 | 3.271 | 10.392 | 84.364 | 21.809 | 44.473 | 123.552 |
1206 | 1.666 | 3.502 | 1.610 | 353 | 7.131 | 3.650 | 10.670 | 83.031 | 21.714 | 44.821 | 121.901 |
1205 | 1.636 | 3.794 | 1.736 | 342 | 7.508 | 3.744 | 11.137 | 82.367 | 21.750 | 44.968 | 120.626 |
1204 | 1.540 | 2.945 | 1.544 | 342 | 6.371 | 3.468 | 9.727 | 80.679 | 21.730 | 44.994 | 118.190 |
1203 | 1.517 | 3.213 | 1.615 | 288 | 6.633 | 3.342 | 9.843 | 80.645 | 21.876 | 45.088 | 117.541 |
1202 | 2.050 | 3.689 | 2.046 | 341 | 8.126 | 3.709 | 11.695 | 79.826 | 22.056 | 45.418 | 116.353 |
1201 | 2.079 | 2.906 | 1.679 | 283 | 6.947 | 3.943 | 10.731 | 76.984 | 21.589 | 45.069 | 112.539 |
| IM | IM | IM | IM | IM | OWN | LCM | IM totaal | IM ongevallen | OWN | LCM |
Maand | Ongeval | Pech | Overig | Onbekend | Totaal |
Totaal | Totaal | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
1112 | 2.425 | 2.984 | 1.834 | 297 | 7.540 | 4.431 | 10.975 | 75.758 | 21.372 | 45.088 | 110.698 |
1111 | 1.936 | 3.009 | 1.626 | 337 | 6.908 | 3.675 | 9.757 | 75.857 | 21.579 | 45.538 | 111.380 |
1110 | 2.047 | 3.084 | 1.787 | 325 | 7.243 | 4.036 | 10.372 | 75.465 | 21.813 | 46.279 | 111.595 |
1109 | 1.787 | 2.947 | 1.621 | 361 | 6.716 | 3.786 | 9.592 | 74.173 | 21.693 | 46.455 | 110.452 |
1108 | 1.537 | 2.717 | 1.457 | 285 | 5.996 | 3.417 | 8.661 | 72.414 | 21.613 | 46.948 | 109.059 |
1107 | 1.494 | 2.885 | 1.407 | 126 | 5.912 | 3.619 | 8.741 | 71.716 | 21.643 | 47.211 | 108.626 |
1106 | 1.702 | 3.056 | 1.588 | 121 | 6.467 | 3.797 | 9.395 | 71.387 | 21.532 | 47.342 | 108.396 |
1105 | 1.616 | 2.764 | 1.344 | 96 | 5.820 | 3.770 | 8.701 | 70.535 | 21.467 | 47.722 | 107.809 |
1104 | 1.686 | 2.969 | 1.503 | 179 | 6.337 | 3.562 | 9.078 | 69.448 | 21.301 | 48.177 | 107.104 |
1103 | 1.697 | 2.561 | 1.488 | 68 | 5.814 | 3.672 | 8.655 | 68.225 | 21.219 | 48.452 | 106.139 |
1102 | 1.583 | 2.214 | 1.362 | 125 | 5.284 | 3.360 | 7.881 | 67.544 | 21.098 | 48.604 | 105.599 |
1101 | 1.862 | 2.253 | 1.475 | 131 | 5.721 | 3.962 | 8.890 | 66.835 | 21.056 | 49.746 | 105.963 |
| IM | IM | IM | IM | IM | OWN | LCM | IM totaal | IM ongevallen | OWN | LCM |
Maand | Ongeval | Pech | Overig | Onbekend | Totaal |
Totaal | Totaal | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden |
1012 | 2.632 | 2.695 | 2.307 | 5 | 7.639 | 4.881 | 11.657 | 66.808 | 21.537 | 50.965 | 107.013 |
1011 | 2.170 | 2.505 | 1.687 | 154 | 6.516 | 4.417 | 9.972 | | | | |
1010 | 1.927 | 2.522 | 1.494 | 8 | 5.951 | 4.212 | 9.229 | | | | |
1009 | 1.707 | 1.988 | 1.125 | 137 | 4.957 | 4.279 | 8.199 | | | | |
1008 | 1.567 | 2.184 | 1.319 | 228 | 5.298 | 3.680 | 8.228 | | | | |
1007 | 1.383 | 2.499 | 1.527 | 174 | 5.583 | 3.750 | 8.511 | | | | |
1006 | 1.637 | 2.349 | 1.421 | 208 | 5.615 | 4.177 | 8.808 | | | | |
1005 | 1.450 | 1.873 | 1.251 | 159 | 4.733 | 4.225 | 7.996 | | | | |
1004 | 1.604 | 2.022 | 1.285 | 203 | 5.114 | 3.837 | 8.113 | | | | |
1003 | 1.576 | 2.020 | 1.418 | 119 | 5.133 | 3.824 | 8.115 | | | | |
1002 | 1.541 | 1.617 | 1.185 | 232 | 4.575 | 4.502 | 8.245 | | | | |
1001 | 2.343 | 1.765 | 1.580 | 6 | 5.694 | 5.181 | 9.940 | | | | |
SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -
SIMN
Incident Management