IM Statistieken per melder
2024
Maand |
Verkeerscentrale |
ANWB |
Politie |
Alarmcentrale |
Overig |
Totaal |
sep-24 | 11.707 | 3.950 | 331 | 355 | 0 | 16.343 |
aug-24 | 11.611 | 3.858 | 302 | 344 | 0 | 16.115 |
jul-24 | 12.167 | 3.692 | 319 | 376 | 0 | 16.554 |
jun-24 | 12.570 | 3.768 | 304 | 347 | 0 | 16.989 |
mei-24 | 12.955 | 4.383 | 313 | 378 | 10 | 18.039 |
apr-24 | 12.104 | 3.752 | 364 | 300 | 0 | 16.520 |
mrt-24 | 11.747 | 3.726 | 359 | 288 | 0 | 16.120 |
feb-24 | 11.022 | 3.399 | 283 | 324 | 0 | 15.028 |
jan-24 | 11.430 | 4.744 | 375 | 345 | 2 | 16.896 |
Totaal | 107.313 | 35.272 | 2.950 | 3.057 | 12 | 148.604 |
2023
Maand |
Verkeerscentrale |
ANWB |
Politie |
Alarmcentrale |
Overig |
Totaal |
dec-23 | 11.898 | 4.858 | 369 | 315 | 8 | 17.448 |
nov-23 | 13.527 | 4.790 | 399 | 241 | 63 | 19.020 |
okt-23 | 12.441 | 4.710 | 332 | 320 | 95 | 17.898 |
sep-23 | 11.407 | 5.432 | 333 | 311 | 730 | 18.213 |
aug-23 | 10.226 | 4.264 | 288 | 287 | 464 | 15.529 |
jul-23 | 11.034 | 4.863 | 332 | 337 | 573 | 17.139 |
jun-23 | 13.176 | 5.323 | 342 | 353 | 814 | 20.008 |
mei-23 | 11.523 | 3.539 | 363 | 286 | 700 | 16.411 |
apr-23 | 10.324 | 3.086 | 335 | 282 | 663 | 14.690 |
mrt-23 | 10.871 | 3.152 | 394 | 260 | 683 | 15.360 |
feb-23 | 9.098 | 2.609 | 322 | 206 | 595 | 12.830 |
jan-23 | 10.558 | 3.217 | 363 | 289 | 656 | 15.083 |
Totaal | 136.083 | 49.843 | 4.172 | 3.487 | 6.044 | 199.629 |
2022
Maand |
Verkeerscentrale |
ANWB |
Politie |
Alarmcentrale |
Overig |
Totaal |
dec-22 | 11.258 | 3.474 | 514 | 294 | 672 | 16.212 |
nov-22 | 10.657 | 2.948 | 477 | 287 | 794 | 15.163 |
okt-22 | 10.545 | 3.041 | 456 | 292 | 697 | 15.031 |
sep-22 | 9.991 | 3.245 | 440 | 245 | 765 | 14.686 |
aug-22 | 9.845 | 3.692 | 374 | 309 | 543 | 14.763 |
jul-22 | 10.418 | 2.999 | 446 | 278 | 554 | 14.695 |
jun-22 | 11.740 | 3.023 | 459 | 273 | 683 | 16.178 |
mei-22 | 10.940 | 2.671 | 454 | 265 | 385 | 14.715 |
apr-22 | 10.081 | 2.107 | 427 | 195 | 542 | 13.352 |
mrt-22 | 9.508 | 1.974 | 483 | 212 | 564 | 12.741 |
feb-22 | 8.995 | 1.864 | 518 | 204 | 459 | 12.040 |
jan-22 | 8.486 | 1.572 | 488 | 172 | 331 | 11.049 |
Totaal | 122.464 | 32.610 | 5.536 | 3.026 | 6.989 | 170.625 |
SIMN - Mauritskade 5 - 2514 HC 's-Gravenhage - Tel 070 365 76 02 - Fax 070 30 600 52 -
SIMN
Incident Management