Quartel wordt grootste IM-berger van Nederland
Woensdag 21 november 2018
Op 1 april 2019 wordt Takel- en Bergingsbedrijf Quartel in Schiedam de grootste IM-berger van Nederland. Dit is vast komen te staan nu de aanbesteding van bergingsovereenkomsten voor de contractperiode 2019 - 2022 is afgerond. Quartel wordt verantwoordelijk voor de bergingswerkzaamheden in een groot deel van het Rijnmondgebied en in aantal rayons bij Breda. De betrokken werkgebieden zijn goed voor 13,2% van het landelijk volume. Dat komt overeen met een verwacht gemiddelde van 43 bergingsopdrachten per dag.
Frans Bul, sinds december 2016 directeur-eigenaar van Takel- en Bergingsbedrijf Quartel
In vrijwel alle rayons die aan Quartel waren gegund, was beroep in gesteld tegen de genomen gunningsbeslissing. Deze beroepen werden op 31 oktober ongegrond verklaard door de Commissie van Beroep van de Stichting IMN. Gisteren verstreek de termijn voor het aanspannen van een kort geding tegen deze uitspraak. Daarmee zijn alle genomen gunningsbeslissingen voor de contractperiode 2019 - 2022 definitief geworden. Een overzicht van de definitieve gunningen in het gehele land is opgenomen in de tabel onderaan dit bericht.
De aanbesteding kenmerkte zich door het afnemen van de concurrentie. Er werden offertes ontvangen van 58 gekwalificeerde bergingsbedrijven. Dat was 26 minder dan in 2015, toen nog 84 bedrijven aan de aanbesteding deelnamen. Voor 134 van de 208 IM-rayons werd slechts één aanbieding gedaan. Dat was in 2015 in slechts 86 rayons het geval. Het landelijk gewogen gemiddelde van de tarieven vertoonde, voor het eerst sinds 1999, een significante stijging.
De aanbesteding leidde niet alleen tot de toewijzing van het reguliere bergingswerk op IM-wegen, maar ook tot de gunning van standbywerkzaamheden op 20 drukke plekken in het hoofdwegennet. Op die locaties moet de IM-berger in de ochtend- en avondspits een bergingsvoertuig paraat hebben staan om bij het optreden incidenten in de omgeving snel ter plaatse te kunnen zijn. De rayons met standbywerkzaamheden zijn in de tabellen gemarkeerd.
Provincie Drente
Rayon |
Standby |
Bedrijf |
D50 | | Autoschade en Bergingsbedrijf Dorenbos |
D51 | | Hamstra Internationaal Bergingsbedrijf |
D52 | | Hamstra Internationaal Bergingsbedrijf |
D54 | | 24 Seven Berging - Hooikammer Berging |
D55 | | De Jonge Internationale Berging en Transport |
D57 | | Koolen Garage en Bergingsbedrijf |
D58 | | Koolen Garage en Bergingsbedrijf |
D59 | | Koolen Garage en Bergingsbedrijf |
Provincie Friesland
Rayon |
Standby |
Bedrijf |
F03 | | BCF Mobiliteit |
F04 | | BCF Mobiliteit |
F06 | | C.L.International |
F09 | | BCF Mobiliteit |
F10 | | Automobielbedrijf Boersma |
F11 | | Automobielbedrijf Boersma |
F12 | | V.O.F. Collewijn & Zn. |
F14 | | BCF Mobiliteit |
F16 | | BCF Mobiliteit |
F17 | | BCF Mobiliteit |
F18 | | Speerstra Workum |
F19 | | BCF Mobiliteit |
F20 | | BCF Mobiliteit |
F21 | | 24 Seven Berging - Hooikammer Berging |
F22 | | BCF Mobiliteit |
Provincie Flevoland
Rayon |
Standby |
Bedrijf |
FL100 | | Delta Berging & Transport |
FL101 | | Delta Berging & Transport |
FL103 | | Bergnet |
FL104 | | Bergnet |
Provincie Groningen
Rayon |
Standby |
Bedrijf |
G30 | | Autoschade H.J. Faber |
G32 | | Takel- en Bergingsbedrijf Poort |
G33 | | Autoberging Dallinga |
G34 | | Autoberging Dallinga |
G35 | | V.O.F. Collewijn & Zn. |
G37 | | Garagebedrijf H. Fruitema |
G38 | | Garagebedrijf H. Fruitema |
G39 | | Willem Keizer |
Provincie Gelderland
Rayon |
Standby |
Bedrijf |
GL235 | | Kraan- en Bergingsbedrijf Stouwdam |
GL236 | | Kraan- en Bergingsbedrijf Stouwdam |
GL237 | | Wolves Autoberging |
GL238 | | Kraan- en Bergingsbedrijf Stouwdam |
GL239 | | Delta Berging & Transport |
GL241 | | Delta Berging & Transport |
GL242 | | Wolves Autoberging |
GL243 | | Bergnet |
GL245 | | Wolves Autoberging |
GL246 | | Wolves Autoberging |
GL248 | | Iliohan Borculo |
GL249 | | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
GL250 | | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
GL251 | | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
GL252 | | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
GL254 | | ASG Autoschade Gelderland Lichtenvoorde |
GL255 | | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
GL256 | | - |
GL257 | | ASG Autoschade Gelderland Lichtenvoorde |
GL258 | | Kooijman Mobiliteit |
GL259 | | Kooijman Mobiliteit |
GL260 | S | Kooijman Mobiliteit |
GL262 | | M.C. Gerritse Bedrijfswagens |
GL263 | | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
GL264 | | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
GL265 | | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
GL266 | | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
GL267 | | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
GL268 | | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
GL270 | | Van Eijck Mobility |
Provincie Limburg
Rayon |
Standby |
Bedrijf |
L351 | | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
L352 | | Autohulpdienst Broekmans |
L353 | | De Driesprong |
L355 | | Autohulpdienst Broekmans |
L357 | | Autohulpdienst Broekmans |
L358 | | Autohulpdienst Broekmans |
L359 | | Autosleepbedrijf Sprankenis |
L361 | | Autohulpdienst Broekmans |
L362 | | Autohulpdienst Broekmans |
L363 | | Autohulpdienst Broekmans |
L364 | | Van Dongen Berging |
L366 | | Takel- en Taxibedrijf Grootveld |
L367 | | Takel- en Taxibedrijf Grootveld |
L368 | | Logicx Berging |
L369 | | Logicx Berging |
Provincie Noord Brabant
Rayon |
Standby |
Bedrijf |
NB296 | | Van Eijck Mobility |
NB297 | | Van Eijck Mobility |
NB299 | | Van Eijck Mobility |
NB300 | | Van Eijck Mobility |
NB302 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
NB303 | | Van Eijck Mobility |
NB304 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
NB305 | S | Van Eijck Mobility |
NB306 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
NB307 | | Van Eijck Mobility |
NB309 | | Van Eijck Mobility |
NB310 | | Van Eijck Mobility |
NB311 | | Van Eijck Mobility |
NB312 | | Van Eijck Mobility |
NB314 | | Van Eijck Mobility |
NB316 | | Van Eijck Mobility |
NB318 | | Logicx Berging |
NB319 | | Bergingsdienst.nl |
NB320 | S | Bergingsdienst.nl |
NB321 | | Autosleepbedrijf Sprankenis |
NB323 | | Van Eijck Mobility |
NB324 | | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
NB325 | | Van Eijck Mobility |
NB326 | | Van Eijck Mobility |
NB327 | | Autobedrijf van Lierop |
NB328 | | Logicx Berging |
NB329 | | Logicx Berging |
NB330 | | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
NB331 | | Van Eijck Mobility |
NB332 | | Autohulpdienst Ben Heiltjes |
NB333 | | Autobedrijf van Lierop |
NB334 | | Autobedrijf van Lierop |
NB335 | | Van Eijck Mobility |
NB336 | | Autosleepbedrijf Sprankenis |
NB337 | | Autosleepbedrijf Sprankenis |
NB338 | | Autosleepbedrijf Sprankenis |
NB339 | | Van Eijck Mobility |
Provincie Noord Holland
Rayon |
Standby |
Bedrijf |
NH113 | | Haulo Sint Maarten |
NH114 | | Haulo Sint Maarten |
NH115 | | Haulo Sint Maarten |
NH116 | | Renses Automobielbedrijven Alkmaar |
NH117 | | Renses Automobielbedrijven Alkmaar |
NH118 | | Theo Rood Berging- en Transport |
NH121 | | Theo Rood Berging- en Transport |
NH122 | | Renses Automobielbedrijven Alkmaar |
NH123 | | Schoenmaker en Zn |
NH124 | | TTB Van der Eng |
NH125 | | Smits Kraan- en Sleepbedrijf |
NH126 | | Hoogwout Berging |
NH127 | | Garage Transportbedrijf Cees Jonk |
NH128 | | Garage Transportbedrijf Cees Jonk |
NH129 | | Smits Kraan- en Sleepbedrijf |
NH130 | | Bergnet |
NH131 | S | Bergnet |
NH132 | S | Bergnet |
NH133 | S | Smits Kraan- en Sleepbedrijf |
NH134 | | Bergnet |
NH135 | S (2x) | Smits Kraan- en Sleepbedrijf |
NH136 | | Bergingscentrale H. van der Vliet |
NH137 | | Hoogwout Berging |
NH138 | | Hoogwout Berging |
NH141 | | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
NH142 | | Bergnet |
NH143 | | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
NH150 | | Bergingscentrale H. van der Vliet |
Provincie Overijssel
Rayon |
Standby |
Bedrijf |
O72 | | 24 Seven Berging - Hooikammer Berging |
O73 | | Wolves Autoberging |
O74 | | Autax |
O75 | | Autax |
O76 | | Wolves Autoberging |
O77 | | Wolves Autoberging |
O81 | | Wolves Autoberging |
O82 | | Wolves Autoberging |
O84 | | Vorgers Autoberging |
O85 | | Autoberging Twente |
O86 | | Autoberging Twente |
O87 | | Vorgers Autoberging |
O88 | | Vorgers Autoberging |
O89 | | Autoberging Twente |
Provincie Utrecht
Rayon |
Standby |
Bedrijf |
U205 | | Bergnet |
U206 | | Bergnet |
U207 | S | Bergnet |
U208 | | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
U210 | | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
U211 | | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
U212 | | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
U213 | | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
U214 | | Bergnet |
U216 | S | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
U217 | | Logicx Berging |
U219 | | Logicx Berging |
U220 | | Kooijman Vianen |
U221 | | Logicx Berging |
U222 | | Logicx Berging |
U223 | | Eerste Arnhemse Wegen- en Sleepdienst van Amerongen Berging |
U224 | | Houterman Autosleepdienst |
U226 | | Houterman Autosleepdienst |
U227 | | Kooijman Vianen |
U228 | | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
Provincie Zeeland
Rayon |
Standby |
Bedrijf |
Z281 | | Autobedrijf Istarland |
Z283 | | De Moor Autoberging |
Z285 | | Auto Kuzee |
Z286 | | De Moor Autoberging |
Z287 | | Van Eijck Mobility |
Z288 | | Takel en Berging Vermaat |
Z289 | | Auto Kuzee |
Provincie Zuid Holland
Rayon |
Standby |
Bedrijf |
ZH151 | | Bergingscentrale H. van der Vliet |
ZH152 | | BRL Leiden |
ZH153 | | Combinatie BRL Leiden - Van der Vliet |
ZH154 | S (2x) | Combinatie BRL Leiden - Van der Vliet - Vreugdenhil |
ZH155 | | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
ZH156 | S | Vreugdenhil Berging |
ZH157 | S | Vreugdenhil Berging |
ZH158 | S | BergingsCombinatie Utrecht (BCU) |
ZH161 | S | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
ZH162 | | Jan van de Graaf Jr. |
ZH163 | S | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
ZH163A | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
ZH164 | S | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
ZH166 | | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
ZH167 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
ZH168 | | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
ZH169 | | Roos-Autoberging.nl |
ZH170 | | t Hart van de Krimpenerwaard |
ZH171 | | t Hart van de Krimpenerwaard |
ZH172 | | Takel en Berging Vermaat |
ZH173 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |
ZH175 | | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
ZH177 | S | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
ZH178 | | Kooijman Vianen |
ZH179 | S | Kooijman Vianen |
ZH180 | | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
ZH181 | | Takel-, Berging- en Transportbedrijf A. Barendregt |
ZH185 | | Takel en Berging Vermaat |
ZH186 | | Takel- en Bergingsbedrijf Quartel |